Ekonomisk region (Finland)
En ekonomisk region (finska: seutukunta), är en regional enhet i Finland, som omfattar flera kommuner. Varje kommun i Finland hör till en ekonomisk region, och regionens kommuner skall även tillhöra ett och samma landskap. En ekonomisk region utgör ett basområde för regionalpolitiskt stöd. Inbördes samarbete mellan kommunerna och arbetspendling över kommungränserna är det främsta kriteriet vid bildandet av en ekonomisk region. Själva indelningen fastställs av inrikesministeriet, medan ekonomiska regionen själv fastställer dess namn.[1]
I Finlands NUTS-indelning representerar de ekonomiska regionerna nivån LAU 1 (f.d. NUTS 4). NUTS-indelningen (engelska: Nomenclature of Territorial Units for Statistics) har utarbetats av EU:s statistikmyndighet Eurostat.[2]
Innehåll
1 Geografisk uppdelning
1.1 Lista över Finlands ekonomiska regioner
2 Se även
3 Källor
Geografisk uppdelning |
Finland är indelat i totalt 70 (år 2011) ekonomiska regioner, och varje regionenhet har fått en specifik nationell kod.[3]
Lista över Finlands ekonomiska regioner |
Ekonomisk region | Kod | Landskap | Folkmängd[4] |
---|---|---|---|
Helsingfors ekonomiska region | 011 | Nyland | &&&&&&&&01460812.&&&&&01 460 812 |
Raseborgs ekonomiska region | 014 | Nyland | &&&&&&&&&&043513.&&&&&043 513 |
Borgå ekonomiska region | 015 | Nyland | &&&&&&&&&&058369.&&&&&058 369 |
Lovisa ekonomiska region | 016 | Nyland | &&&&&&&&&&018282.&&&&&018 282 |
Åboland | 021 | Egentliga Finland | &&&&&&&&&&022562.&&&&&022 562 |
Salo ekonomiska region | 022 | Egentliga Finland | &&&&&&&&&&063745.&&&&&063 745 |
Åbo ekonomiska region | 023 | Egentliga Finland | &&&&&&&&&0316184.&&&&&0316 184 |
Nystadsregionen | 024 | Egentliga Finland | &&&&&&&&&&031033.&&&&&031 033 |
Loimaa ekonomiska region | 025 | Egentliga Finland | &&&&&&&&&&037091.&&&&&037 091 |
Raumo ekonomiska region | 041 | Satakunta | &&&&&&&&&&065441.&&&&&065 441 |
Björneborgs ekonomiska region | 043 | Satakunta | &&&&&&&&&0137261.&&&&&0137 261 |
Norra Satakunta ekonomiska region | 044 | Satakunta | &&&&&&&&&&021856.&&&&&021 856 |
Tavastehus ekonomiska region | 051 | Egentliga Tavastland | &&&&&&&&&&094208.&&&&&094 208 |
Riihimäki ekonomiska region | 052 | Egentliga Tavastland | &&&&&&&&&&046443.&&&&&046 443 |
Forssa ekonomiska region | 053 | Egentliga Tavastland | &&&&&&&&&&034734.&&&&&034 734 |
Nordvästra Birkalands ekonomiska region | 061 | Birkaland | &&&&&&&&&&016249.&&&&&016 249 |
Södra Birkalands ekonomiska region | 063 | Birkaland | &&&&&&&&&&043389.&&&&&043 389 |
Tammerfors ekonomiska region | 064 | Birkaland | &&&&&&&&&0386138.&&&&&0386 138 |
Sydvästra Birkalands ekonomiska region | 068 | Birkaland | &&&&&&&&&&028727.&&&&&028 727 |
Övre Birkalands ekonomiska region | 069 | Birkaland | &&&&&&&&&&025103.&&&&&025 103 |
Lahtis ekonomiska region | 071 | Päijänne-Tavastland | &&&&&&&&&0202549.&&&&&0202 549 |
Kouvola ekonomiska region | 081 | Kymmenedalen | &&&&&&&&&&094026.&&&&&094 026 |
Kotka-Fredrikshamns ekonomiska region | 082 | Kymmenedalen | &&&&&&&&&&086990.&&&&&086 990 |
Villmanstrands ekonomiska region | 091 | Södra Karelen | &&&&&&&&&&089353.&&&&&089 353 |
Imatra ekonomiska region | 093 | Södra Karelen | &&&&&&&&&&042990.&&&&&042 990 |
S:t Michels ekonomiska region | 101 | Södra Savolax | &&&&&&&&&&073251.&&&&&073 251 |
Nyslotts ekonomiska region | 103 | Södra Savolax | &&&&&&&&&&048286.&&&&&048 286 |
Pieksämäki ekonomiska region | 105 | Södra Savolax | &&&&&&&&&&031272.&&&&&031 272 |
Övre Savolax ekonomiska region | 111 | Norra Savolax | &&&&&&&&&&056857.&&&&&056 857 |
Kuopio ekonomiska region | 112 | Norra Savolax | &&&&&&&&&0131397.&&&&&0131 397 |
Nordöstra Savolax ekonomiska region | 113 | Norra Savolax | &&&&&&&&&&012879.&&&&&012 879 |
Varkaus ekonomiska region | 114 | Norra Savolax | &&&&&&&&&&032343.&&&&&032 343 |
Inre Savolax ekonomiska region | 115 | Norra Savolax | &&&&&&&&&&014860.&&&&&014 860 |
Joensuu ekonomiska region | 122 | Norra Karelen | &&&&&&&&&0124054.&&&&&0124 054 |
Mellersta Karelens ekonomiska region | 124 | Norra Karelen | &&&&&&&&&&018574.&&&&&018 574 |
Pielinen-Karelen | 125 | Norra Karelen | &&&&&&&&&&022918.&&&&&022 918 |
Jyväskylä ekonomiska region | 131 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&0178387.&&&&&0178 387 |
Joutsa ekonomiska region | 132 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&&&05626.&&&&&05 626 |
Keuru ekonomiska region | 133 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&&012126.&&&&&012 126 |
Jämsä ekonomiska region | 134 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&&024582.&&&&&024 582 |
Äänekoski ekonomiska region | 135 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&&022934.&&&&&022 934 |
Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region | 138 | Mellersta Finland | &&&&&&&&&&031816.&&&&&031 816 |
Suupohja ekonomiska region | 141 | Södra Österbotten | &&&&&&&&&&023522.&&&&&023 522 |
Seinäjoki ekonomiska region | 142 | Södra Österbotten | &&&&&&&&&0126341.&&&&&0126 341 |
Kuusiokunnat | 144 | Södra Österbotten | &&&&&&&&&&022365.&&&&&022 365 |
Järviseutu ekonomiska region | 146 | Södra Österbotten | &&&&&&&&&&021739.&&&&&021 739 |
Kyroland | 151 | Österbotten | &&&&&&&&&&012872.&&&&&012 872 |
Vasa ekonomiska region | 152 | Österbotten | &&&&&&&&&&099945.&&&&&099 945 |
Sydösterbotten | 153 | Österbotten | &&&&&&&&&&017733.&&&&&017 733 |
Jakobstadsregionen | 154 | Österbotten | &&&&&&&&&&049803.&&&&&049 803 |
Kaustby ekonomiska region | 161 | Mellersta Österbotten | &&&&&&&&&&015979.&&&&&015 979 |
Karleby ekonomiska region | 162 | Mellersta Österbotten | &&&&&&&&&&052659.&&&&&052 659 |
Uleåborgs ekonomiska region | 171 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&0237885.&&&&&0237 885 |
Oulunkaari | 173 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&021089.&&&&&021 089 |
Brahestads ekonomiska region | 174 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&034474.&&&&&034 474 |
Haapavesi-Siikalatva ekonomiska region | 175 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&014688.&&&&&014 688 |
Nivala-Haapajärvi ekonomiska region | 176 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&029976.&&&&&029 976 |
Ylivieska ekonomiska region | 177 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&044221.&&&&&044 221 |
Koillismaa ekonomiska region | 178 | Norra Österbotten | &&&&&&&&&&020213.&&&&&020 213 |
Kehys-Kainuu | 181 | Kajanaland | &&&&&&&&&&023266.&&&&&023 266 |
Kajana ekonomiska region | 182 | Kajanaland | &&&&&&&&&&056860.&&&&&056 860 |
Rovaniemi ekonomiska region | 191 | Lappland | &&&&&&&&&&065263.&&&&&065 263 |
Kemi-Torneå ekonomiska region | 192 | Lappland | &&&&&&&&&&059807.&&&&&059 807 |
Tornedalens ekonomiska region | 193 | Lappland | &&&&&&&&&&&08239.&&&&&08 239 |
Östra Lapplands ekonomiska region | 194 | Lappland | &&&&&&&&&&017656.&&&&&017 656 |
Fjäll-Lapplands ekonomiska region | 196 | Lappland | &&&&&&&&&&014503.&&&&&014 503 |
Norra Lapplands ekonomiska region | 197 | Lappland | &&&&&&&&&&016926.&&&&&016 926 |
Mariehamns stad | 211 | Åland | &&&&&&&&&&011445.&&&&&011 445 |
Ålands landsbygd | 212 | Åland | &&&&&&&&&&015050.&&&&&015 050 |
Ålands skärgård | 213 | Åland | &&&&&&&&&&&02154.&&&&&02 154 |
Se även |
Finlands NUTS-indelning (EU:s regionindelning ”NUTS”, 2012, Finland).
Källor |
- Noter
^ Förklaring vad en ekonomisk region är”, Statistikcentralen i Finland. Arkiverad 17 november 2012 hämtat från the Wayback Machine. (svenska) Läst 17 november 2013.
^ Info om NUTS-indelningen inom EU på Eurostats webbplats. Arkiverad 20 maj 2011 hämtat från the Wayback Machine. (engelska) Läst 17 november 2013.
^ Förteckning över Finlands ekonomiska regioner, Statistikcentralen. (svenska) Läst 19 november 2013.
^ Statistikcentralens databas.[död länk](svenska) Läst 25 november 2013.