Kvalserien till Svenska hockeyligan 2014/2015
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Säsong | 2014 |
---|---|
Vinnare | (Örebro HK till SHL) (Djurgårdens IF till SHL) |
Uppflyttade | Örebro HK, Djurgårdens IF |
Nedflyttade | AIK Ishockey |
← 2013 2015 → |
AIK, Djurgårdens IF
Malmö Redhawks
Rögle BK
Västerås IK
Örebro HK
Deltagande lag i Kvalserien till Svenska hockeyligan 2014/2015.
Kvalserien till Svenska hockeyligan 2014/2015, den sista upplagan av Kvalserien till Svenska hockeyligan (SHL), inleddes den 17 mars 2014 och avslutades den 7 april samma år.[1] Den bestod av sex lag, och spelades som en dubbelserie över tio omgångar där alla mötte alla, hemma och borta. Kvalserien bestod av de två sämst placerade lagen i SHL 2013/2014, de tre främst placerade lagen i Hockeyallsvenskan 2013/2014, samt det vinnande laget från PlayOff-serien.
Efterföljande säsong ersattes Kvalserien med Direktkval till Svenska hockeyligan.
Innehåll
1 Kvalificerade lag
2 Tabell
3 Spelschema
3.1 Omgång 1
3.2 Omgång 2
3.3 Omgång 3
3.4 Omgång 4
3.5 Omgång 5
3.6 Omgång 6
3.7 Omgång 7
3.8 Omgång 8
3.9 Omgång 9
3.10 Omgång 10
4 Referenser
Kvalificerade lag |
- Från SHL (lag 11-12)
- AIK
- Örebro HK
- Från Hockeyallsvenskan (lag 1-3)
- Malmö Redhawks
- VIK Västerås HK
- Djurgården Hockey
- Från PlayOff-serien
- Rögle BK
Tabell |
Lag 1 och 2 kvalificeras för spel i Svenska hockeyligan säsongen 2014/2015. Lag 3 till 6 spelar i Hockeyallsvenskan 2014/2015.
Pos | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | MS | P | Kvalificerad för |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örebro HK | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 21 | +11 | 21 | SHL 2014/2015 |
2 | Djurgårdens IF | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 26 | +5 | 17 | |
3 | Rögle BK | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | +3 | 17 | Hockeyallsvenskan 2014/2015 |
4 | Malmö Redhawks | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 27 | −2 | 15 | |
5 | AIK | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 23 | −2 | 11 | |
6 | VIK Västerås | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 34 | −15 | 9 |
Källa: Stats.swehockey.se
Spel i Svenska hockeyligan 2014/2015
Spel i Hockeyallsvenskan 2014/2015
Spelschema |
Omgång 1 |
17 mars 2014 | Rögle BK | 3 – 4 | Örebro HK | Lindab Arena | ||
19:00 | (3–2, 0–1, 0–1) | Publik: 3 282 | ||||
Niklas Hansson 00:21 Daniel Zaar 18:46 Dennis Everberg 19:53 | Mål | Brett Sterling 13:16 Henrik Löwdahl 13:28 Jared Aulin 35:19 Jere Sallinen 51:44 | ||||
17 mars 2014 | AIK | 2 – 1 | Djurgårdens IF | Hovet | ||
19:00 | (0–1, 0–0, 2–0) | Publik: 8 094 | ||||
Jordan Hendry 42:41 Brett Carson 50:33 | Mål | 09:32 Michael Holmqvist | ||||
17 mars 2014 | Malmö Redhawks | 3 – 2 STR | VIK Västerås HK | Malmö Arena | ||
19:00 | (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0) | Publik: 7 014 | ||||
Johan Björk 31:37 Daniel Viksten 41:12 | Mål | 53:51 Kenndahl Mcardle 57:13 Sam Marklund | ||||
Omgång 2 |
19 mars 2014 | Örebro HK | 3 – 1 | AIK | Behrn Arena | ||
19:00 | (1–0, 2–1, 0–0) | Publik: 5 024 | ||||
Jonas Karlsson 07:46 Anders Eriksson 30:26 Jere Sallinen 39:04 | Mål | 32:27 Michael Nylander | ||||
19 mars 2014 | VIK Västerås HK | 3 – 4 | Rögle BK | ABB Arena Nord | ||
19:00 | (1–4, 2–0, 0–0) | Publik: 3 465 | ||||
Tomas Hyka 10:11 Andreas Frisk 22:08 Thomas Mitell 28:44 | Mål | 03:42 Dennis Everberg 06:57 Emil Molin 17:16 Daniel Sylvander 18:12 Cristopher Liljewall | ||||
19 mars 2014 | Djurgårdens IF | 3 – 0 | Malmö Redhawks | Hovet | ||
19:00 | (1–0, 1–0, 1–0) | Publik: 8 003 | ||||
Nicklas Heinerö 10:06 Marcus Högström 36:06 Michael Holmqvist 41:36 | Mål | |||||
Omgång 3 |
21 mars 2014 | VIK Västerås HK | 3 – 1 | Djurgårdens IF | ABB Arena Nord | ||
19:00 | (2–0, 1–1, 0–0) | Publik: 4 902 | ||||
21 mars 2014 | Malmö Redhawks | 3 – 2 | Örebro HK | Malmö Arena | ||
19:00 | (1–0, 1–2, 1–0) | Publik: 8 286 | ||||
21 mars 2014 | AIK | 1 – 2 STR | Rögle BK | Hovet | ||
19:00 | (0–0, 0–0, 1–1 , 0–0, 0–1) | Publik: 6 437 | ||||
Omgång 4 |
23 mars 2014 | Örebro HK | 5 – 2 | Djurgårdens IF | Behrn Arena | ||
16:00 | (1–0, 2–2, 2–0) | Publik: 5 200 | ||||
23 mars 2014 | AIK | 2 – 3 | VIK Västerås HK | Hovet | ||
16:00 | (1–2, 1–0, 0–1) | Publik: 6 532 | ||||
23 mars 2014 | Rögle BK | 5 – 2 | Malmö Redhawks | Lindab Arena | ||
16:00 | (2–0, 2–1, 1–1) | Publik: 5 100 | ||||
Omgång 5 |
25 mars 2014 | Örebro HK | 2 – 3 STR | Rögle BK | Behrn Arena | ||
19:00 | (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 0–1) | Publik: 4 760 | ||||
25 mars 2014 | VIK Västerås HK | 1 – 3 | Malmö Redhawks | ABB Arena | ||
19:00 | (0–1, 0–1, 1–1) | Publik: 4 146 | ||||
25 mars 2014 | Djurgårdens IF | 3 – 2 | AIK | Hovet | ||
19:00 | (1–2, 2–0, 0–0) | Publik: 8 094 | ||||
Omgång 6 |
27 mars 2014 | VIK Västerås HK | 2 – 5 | Örebro HK | ABB Arena Nord | ||
19:00 | (1–3, 1–0, 0–2) | Publik: 4 358 | ||||
27 mars 2014 | Malmö Redhawks | 2 – 4 | AIK | Malmö Arena | ||
19:00 | (1–1, 0–3, 1–0) | Publik: 9 055 | ||||
27 mars 2014 | Djurgårdens IF | 5 – 3 | Rögle BK | Hovet | ||
19:00 | (1–1, 1–1, 3–1) | Publik: 7 987 | ||||
Omgång 7 |
29 mars 2014 | AIK | 1 – 2 | Malmö Redhawks | Hovet | ||
16:00 | (0–0, 0–1, 1–1) | Publik: 6 443 | ||||
29 mars 2014 | Örebro HK | 5 – 0 | VIK Västerås HK | Behrn Arena | ||
16:00 | (1–0, 3–0, 1–0) | Publik: 5 200 | ||||
29 mars 2014 | Rögle BK | 2 – 4 | Djurgårdens IF | Lindab Arena | ||
16:00 | (0–2, 0–1, 2–1) | Publik: 4 090 | ||||
Omgång 8 |
1 april 2014 | VIK Västerås HK | 1 – 4 | AIK | ABB Arena Nord | ||
19:00 | (0–1, 0–2, 1–1) | Publik: 3 288 | ||||
1 april 2014 | Malmö Redhawks | 3 – 5 | Rögle BK | Malmö Arena | ||
19:00 | (1–3, 2–2, 0–0) | Publik: 12 800 | ||||
1 april 2014 | Djurgårdens IF | 2 – 4 | Örebro HK | Hovet | ||
19:00 | (1–1, 0–2, 1–1) | Publik: 8 094 | ||||
Omgång 9 |
4 april 2014 | Rögle BK | 1 – 2 | VIK Västerås HK | Lindab Arena | ||
19:00 | (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1) | Publik: 4399 | ||||
4 april 2014 | AIK | 1 – 2 | Örebro HK | Hovet | ||
19:00 | (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) | Publik: 6137 | ||||
4 april 2014 | IF Malmö Redhawks | 3 – 4 | Djurgårdens IF | Malmö Arena | ||
19:00 | (1–0, 1–3, 1–0, 0–1) | Publik: 9221 | ||||
Omgång 10 |
7 april 2014 | Rögle BK | 4 – 3 | AIK | Lindab Arena | ||
16:00 | (0–0, 0–1, 4–2) | Publik: 5100 | ||||
7 april 2014 | Örebro HK | 0 – 4 | IF Malmö Redhawks | Behrn Arena | ||
16:00 | (0–2, 0–2, 0–0) | Publik: 5011 | ||||
7 april 2014 | Djurgårdens IF | 6 – 2 | VIK Västerås HK | Hovet | ||
16:00 | (3–1, 3–0, 0–1) | Publik: 8094 | ||||
Referenser |
- Noter
^ Kvalserien till Svenska hockeyligan 2014/2015 Svenska ishockeyförbundet
- Webbkällor
Kvalserien till SHL 2014/2015 Svenska ishockeyförbundet. 6 mars 2014.
Spelprogram för Kvalserien till SHL säsongen 2014/2015 Svenska ishockeyförbundet. 9 mars 2014.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|