Fotboll vid olympiska sommarspelen
.mw-parser-output table.ambox{margin:0 10%;border-collapse:collapse;background:#fbfbfb;border:1px solid #aaa;border-left:10px solid #608ec2}.mw-parser-output table.ambox th.ambox-text,.mw-parser-output table.ambox td.ambox-text{padding:.25em .5em;width:100%}.mw-parser-output table.ambox td.ambox-image{padding:2px 0 2px .5em;text-align:center;vertical-align:middle}.mw-parser-output table.ambox td.ambox-imageright{padding:2px 4px 2px 0;text-align:center;vertical-align:middle}.mw-parser-output table.ambox-notice{border-left:10px solid #608ec2}.mw-parser-output table.ambox-delete,.mw-parser-output table.ambox-serious{border-left:10px solid #b22222}.mw-parser-output table.ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output table.ambox-style{border-left:10px solid #f4c430}.mw-parser-output table.ambox-merge{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output table.ambox-protection{border-left:10px solid #bba}.mw-parser-output .ambox+.ambox,.mw-parser-output .topbox+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.topbox{border-top-width:0}.mw-parser-output .messagebox{border:1px solid #aaaaaa;background-color:#f9f9f9;width:80%;margin:0 auto 1em auto;padding:.2em}.mw-parser-output .messagebox.merge{border:1px solid #c0b8cc;background-color:#f0e5ff;text-align:center}.mw-parser-output .messagebox.cleanup{border:1px solid #9f9fff;background-color:#efefff;text-align:center}.mw-parser-output .messagebox.standard-talk{border:1px solid #c0c090;background-color:#f8eaba}.mw-parser-output .messagebox.nested-talk{border:1px solid #c0c090;background-color:#f8eaba;width:100%;margin:2px 4px}
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Fotboll vid olympiska sommarspelen | |||||
Fotboll | |||||
Internationellt förbund | Fifa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grenar
| |||||
|
Fotboll har funnits med i varje olympiskt sommarspel utom 1896 och 1932 (för herrar). Damfotbollen gjorde entré 1996.
Innehåll
1 Historia
1.1 Regler
1.2 Brittiska framgångar
1.3 1920-talet och Uruguays framgångar
1.4 Olympiska spelen efter VM
1.5 Förändringar och genomförande
2 Storbritannien
3 Arenor
4 Grenar
5 Deltagande nationer
5.1 Herrar
5.2 Damer
6 Herrarnas tävling
7 Damernas tävling
8 Medaljtabeller
8.1 Totalt
8.2 Final
8.3 Damer
9 Externa länkar
Historia |
Sedan den internationella fotbollen endast var i sin barndom år 1896 fanns sporten inte med vid starten av de olympiska spelen 1896. En inofficiell tävling blev det dock, men idag finns inspelningarna inte kvar men det verkar som om endast två matcher spelades. Ett lag från Athen blev slagna med 15-0 av ett danskt lag. Vid olympiska sommarspelen 1900 och 1904 var sporten en demonstrationssport. Vid de inofficiella spelen 1906 tävlade olika lag och klubbar, men dessa tävlingar kan inte räknas som olympiska. Lag från Storbritannien, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Frankrike lämnade återbud till den inofficiella tävlingen och lämnade kvar lag från Danmark, Smyrna, Athen och Thessaloniki Music Club att tävla. Danmark vann finalen mot Aten med 9-0.
Regler |
Lagen får endast innehålla tre spelare som är över 23 år. Det infördes 1992.
Brittiska framgångar |
År 1908 i London anordnades en större tävling av Football Association med sex lag, som blev elva till 1912 (då tävlingen anordnades av Svenska Fotbollförbundet). I de tidiga matcherna gjordes många mål. Sophus Nielsen (1908) och Gottfried Fuchs (1912) gjorde båda tio mål i en match; ett rekord som stod sig i över nittio år. Alla spelarna var amatörer, vilket betyder att vissa länder inte kunde skicka sina riktiga landslag. Storbritannien gick runt detta problem genom att skicka sitt nationsamatörlandslag (där några spelade i professionella klubbar i England). Laget vann de två första finalerna mot Danmark.
1920-talet och Uruguays framgångar |
Under 1920-talet blev tävlingen allt viktigare. I finalen 1920 gick Tjeckoslovakien från planen för att visa sin protest inför domaren John Lewis och vad de ansåg var det dåliga humöret i Antwerpen. Båda 1924 och 1928 vann Uruguay, varjämte Fifa blev medvetna om att för att den olympiska tävlingen ska vara jämlik så kan endast amatörer tillåtas spela.
Olympiska spelen efter VM |
Med Henri Delauneys förslag 1929 att starta en professionell världsturnering i fotboll (Vid fotbolls-VM i Uruguay 1930) ville Fifa inte att den olympiska turneringen skulle sätta VM i skugga, så därför togs fotbollen bort från OS 1932 i Los Angeles. Sporten återvände dock redan 1936 i Berlin. De tyska arrangörerna var fast beslutna om att få tillbaka sporten för att få vitala inkomster till kassan. Det visade sig bli en stor succé. Tyskland besegrades i en andra omgångsmatch mot Norge, och matchen bevistades av Adolf Hitler.
Vid olympiska sommarspelen 1948 vann Sverige turneringen, men sedan fick det forna Östblocket stora framgångar, inte minst sedan de bästa spelarna fick betalt för att behålla sin status som "amatör". Mellan 1948 och 1980 vanns 23 av 27 medaljer av östeuropeiska länder. Endast Sverige (guld, brons), Danmark (silver) och Japan (brons) bröt dominansen.
Förändringar och genomförande |
Till olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles kände Internationella olympiska kommittén att en förändring var nödvändig för att få tillbaka intresset, och bestämde att professionella spelare skulle tillåtas. Fifa ville fortfarande inte att olympiska spelen skulle rivalisera med VM, men allt löstes med en kompromiss. Lag från Afrika, Asien, Oceanien, Nordamerika, Centralamerika och Västindien tilläts visa sina starkaste professionella sidor. Uefa (Europa) och Conmebol (Sydamerika) fick plocka spelare som inte spelat i någon VM-match. Vissa lag, som Frankrike, tog unga spelare och vann OS-guld 1984.
Denna idé blev positiv för både Fifa och IOK och sedan 1992 måste spelare vara under 23 år, men tre spelare över 23 är tillåtet per lag. Tävlingen är därför numera ett "Under-23-VM", som kompletterar Fifas egna turneringar för spelare under 20 och under 17. Denna nya tävlingsform medförde att länder från hela världen återigen kunde tävla på mer lika villkor. Afrikanska och asiatiska lag har speciellt dragit nytta av detta: Nigeria och Kamerun vann 1996 respektive 2000.
Detta ovanliga tävlingssystem har gjort att historiskt starka fotbollsnationer inte alltid kunnat komma upp till sina vanliga nivåer. Nederländerna vann brons i de första tre tävlingarna, men har inte lyckats nå huvudturneringen sedan 1952. Uruguay vann turneringen vid de första två turneringarna, men dessa var nationens enda deltagande fram till OS 2012. Före guldet i hemma-OS 2016 var Brasiliens två silvermedaljer från 1980-talet det bästa de lyckats uppnå, och de kunde inte ens kvalificera sig 1992 och 2004. Ungern vann tre guldmedaljer: 1952, 1964 och 1968, men de har inte varit i medaljspelen sedan 1996. Argentina har "bara" vunnit fyra OS-medaljer i fotboll, silver 1928 och 1996, och första guldet togs först 2004, det andra 2008.
Storbritannien |
Storbritanniens framgångar gick tillbaka efter 1912, och deras senaste deltagande i huvudturneringen var 1960, även om de deltog i kvalspelet till de kommande årens turneringar. Då engelska Football Association Football Association 1974 beslöt att inte längre skilja på amatörer och proffs, vilket man tidigare gjort, slutade Storbritannien att ställa upp i kvalspelet, där man heller inte deltagit efter 1984 års regeländringar om vilka spelare som får delta. Här finns bland annat politiska skäl, England, Skottland, Wales och Nordirland är alla egna medlemmar av Fifa, men kan tävla som Storbritannien i OS. Att delta med ett brittiskt OS-lag kan göra att det blir "tjat" om att de skall göra likadant i Fifa, och därmed inte längre kan stå för 50% i International Football Association Board (som varje år sätter sig ner för att debattera förändringar inom fotbollsregler). Då London valts att anordna de olympiska sommarspelen 2012 antas det bli press på britterna att spela med ett brittiskt fotbollslandslag på både herr- och damsidan, en idé som Scottish Football Association tagit avstånd från. Ett förslag som kommit är att England, Skottland, Wales och Nordirland spelar en inbördes turnering, där vinnaren får representera Storbritannien i OS under brittisk flagg.[källa behövs]
Arenor |
På grund av det stora antalet arenor som krävs för ett så stort mästerskap som de olympiska spelen, används ofta arenor som ligger långt bort från huvudorten, speciellt i de tidiga matcherna. Vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles spelades två tidiga matcher 3 200 kilometer från huvudorten.
Här är en lista över alla arenor som använts för den olympiska fotbollen.
Olympiskt spel | Ort | Arena |
---|---|---|
Aten 1896 | Ingen fotbollsturnering | |
Paris 1900 | Paris | Vélodrome de Vincennes |
Saint Louis 1904 | Saint Louis, Missouri | Francis Field |
London 1908 | London | White City Stadium |
Stockholm 1912 | Stockholm | Stockholms Olympiastadion |
(Solna) | Råsunda IP | |
(Västerort) | Tranebergs IP | |
Antwerpen 1920 | Antwerpen | Olympisch Stadion |
Royal Antwerp Football Club Stadium | ||
Bryssel | Stade de l’Union St. Gilloise | |
Gent | Stade d’A.A. La Gantoise | |
Paris 1924 | Paris | Stade Olympique, Colombes |
Stade Bergeyre | ||
Stade de Paris, Saint-Ouen | ||
Stade Pershing, Vincennes | ||
Amsterdam 1928 | Amsterdam | Olympisch Stadion |
Rotterdam | Het Kasteel | |
De Kuip | ||
Arnhem | Monnikenhuize | |
Los Angeles 1932 | Ingen fotbollsturnering | |
Berlin 1936 | Berlin | Olympiastadion |
Poststadion, Tiergarten | ||
Mommsenstadion, Charlottenburg | ||
Herta-BSC-Platz | ||
London 1948 | London | Empire Stadium (Wembley Stadium) |
White Hart Lane, Tottenham | ||
Selhurst Park, Crystal Palace | ||
Craven Cottage, Fulham | ||
Griffin Park, Brentford | ||
Arsenal Stadium, Highbury | ||
Cricklefield Stadium, Ilford | ||
Green Pond Road Stadium, Walthamstow | ||
Champion Hill, Dulwich | ||
Brighton | Goldstone Ground | |
Portsmouth | Fratton Park | |
Helsingfors 1952 | Helsingfors | Olympiastadion |
Åbo | Kupittaa stadion | |
Tammerfors | Ratina Stadion | |
Lahtis | Lahtis stadion | |
Kotka | Kotka stadion | |
Melbourne 1956 | Melbourne | Melbourne Cricket Ground |
Football and Athletics Ground, Olympic Park | ||
Rom 1960 | Rom | Stadio Flaminio |
Florens | Stadio Comunale | |
Grosseto | Stadio Comunale | |
Livorno | Stadio Ardenza | |
Pescara | Stadio Adriatico | |
L'Aquila | Stadio Comunale | |
Neapel | Stadio Fuorigrotta | |
Tokyo 1964 | Tokyo | National Olympic Stadium |
Prince Chichibu Memorial Field | ||
Komazawa Stadium | ||
Omiya Football Stadium | ||
Yokohama | Mitsuzawa Stadium | |
Mexico City 1968 | Mexico City | Aztekastadion |
Puebla | Estadio Cuauhtémoc | |
Guadalajara | Estadio Jalisco | |
León | Estadio León | |
München 1972 | München | Olympiastadion |
Augsburg | Rosenaustadion | |
Ingolstadt | ESV-Stadion | |
Regensburg | Jahnstadion | |
Nürnberg | Frankenstadion | |
Passau | Drei Flüsse Stadion | |
Montréal 1976 | Montréal | Stade Olympique |
Sherbrooke | Municipal Stadium | |
Toronto | Varsity Stadium | |
Ottawa | Lansdowne Stadium | |
Moskva 1980 | Moskva | Leninstadion |
Dynamostadion | ||
Leningrad | Kirov Stadium | |
Kiev | Republikanska stadion | |
Minsk | Dinamo Stadium | |
Los Angeles 1984 | Pasadena, Kalifornien | Rose Bowl |
Cambridge, Massachusetts | Harvard Stadium | |
Annapolis, Maryland | Navy-Marine Corps Memorial Stadium | |
Palo Alto | Stanford Stadium | |
Seoul 1988 | Seoul | Olympic Stadium |
Dongdaemun Stadium | ||
Daegu | Daegu Civic Stadium | |
Busan | Busan Gudeok Stadium | |
Gwangju | Moodeung Stadium | |
Daejeon | Daejeon Hanbat Stadium | |
Barcelona 1992 | Barcelona | Camp Nou |
Estadio Sarriá | ||
Sabadell | Estadi de la Nova Creu Alta | |
Zaragoza | Estadio La Romareda | |
Valencia | Mestalla | |
Atlanta 1996 | Athens, Georgia | Sanford Stadium |
Orlando, Florida | Citrus Bowl | |
Birmingham, Alabama | Legion Field | |
Miami, Florida | Miami Orange Bowl | |
Washington, D.C. | Robert F. Kennedy Memorial Stadium | |
Sydney 2000 | Sydney | Olympic Stadium |
Sydney Football Stadium | ||
Brisbane | Brisbane Cricket Ground | |
Adelaide | Hindmarsh Stadium | |
Canberra | Bruce Stadium | |
Melbourne | Melbourne Cricket Ground | |
Aten 2004 | Aten | Olympic Stadium |
Karaiskaki Stadium | ||
Patras | Pampeloponnisiako Stadium | |
Volos | Panthessaliko Stadium | |
Thessaloniki | Kaftanzoglio Stadium | |
Iraklion | Pankritio Stadium | |
Beijing 2008 | Beijing | Pekings Nationalstadion |
Olympiska sportcentret | ||
Arbetarstadion | ||
Tianjin | Tianjin Olympic Centre Stadium | |
Shanghai | Shanghai Stadium | |
Qinhuangdao | Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium | |
Shenyang | Wulihe Stadium | |
London 2012 | London | Wembley Stadium |
Glasgow | Hampden Park | |
Cardiff | Millennium Stadium | |
Coventry | City of Coventry Stadium | |
Manchester | Old Trafford | |
Newcastle upon Tyne | St James' Park | |
Rio de Janeiro 2016 | Rio de Janeiro | Maracanã |
São Paulo | Morumbi | |
Brasília | Estádio Nacional de Brasília | |
Salvador | Arena Fonte Nova | |
Belo Horizonte | Mineirão |
Grenar |
Spel | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Damer | X | X | X | X | X | X |
Deltagande nationer |
Herrar |
- Notera: De nummer som finns refererar till antalet lag från varje land. De första mästerskapen var det vanligt med mer än ett lag.
Lista över deltagande nationer i fotboll för herrlandslag vid olympiska spelen ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagande lag / Spel | Nr. | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
Afghanistan | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Algeriet | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Australien | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Belgien | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Brasilien | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Burkina Faso | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Chile | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Colombia | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Danmark | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Egypten | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Elfenbenskusten | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Frankrike | 11 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Förenade Arabemiraten | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Grekland | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Guatemala | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Guinea | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Indien | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Indonesien | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Iran | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Irak | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Irland | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Israel | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Italien | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Japan | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Kamerun | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Kanada | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Kina | 4 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Kinesiska Taipei | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kuba | 3 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Litauen | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Luxemburg | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mali | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Marocko | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Mexiko | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Myanmar | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Nederländerna | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Nigeria | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Nordkorea | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Norge | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Nya Zeeland | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Peru | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Polen | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Portugal | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Qatar | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Rumänien | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Ryssland | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Saudiarabien | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Senegal | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Serbien | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Slovakien | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Storbritannien | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Sudan | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Sydkorea | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Syrien | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Tjeckien | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Tunisien | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Turkiet | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Tyskland | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Ungern | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Uruguay | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
USA | 14 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Venezuela | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Vitryssland | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | |||||||
Zambia | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Österrike | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Ej längre existerande nationer / Spel | Nr. | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
Jugoslavien | 10 | • | • | • | • | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Nederländska Antillerna | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | |||||||||||||||
Serbien och Montenegro | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | • | • | • | |
Sovjetunionen | 6 | • | • | • | • | • | X | X | X | X | X | X | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Tjeckoslovakien | 5 | • | • | • | • | X | X | • | X | X | X | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Östtyskland | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | X | X | X | X | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Totalt antal deltagande lag | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 25 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Damer |
- Siffrorna refererar till den placering laget fick i de olika spelen.
Lista över deltagande nationer i fotboll för damlandslag ( ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagande lag / Spel | Nr. | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 |
Argentina | 1 | 11 | |||||
Australien | 2 | 7 | 5 | ||||
Brasilien | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | |
Colombia | 1 | X | |||||
Danmark | 1 | 8 | |||||
Frankrike | 1 | X | |||||
Grekland | 1 | 10 | |||||
Japan | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||
Kamerun | 1 | X | |||||
Kanada | 2 | 8 | 3 | ||||
Kina | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||
Mexiko | 1 | 8 | |||||
Nigeria | 3 | 8 | 6 | 11 | |||
Nordkorea | 2 | 9 | X | ||||
Norge | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
Nya Zeeland | 2 | 10 | X | ||||
Storbritannien | 1 | X | |||||
Sverige | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | X | |
Sydafrika | 1 | X | |||||
Tyskland | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
USA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Totalt antal deltagande lag | 0 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Herrarnas tävling |
Kvalifikationen sker i de olika världsdelarna. De flesta kontinentala föreningarna har en speciell cup i "Under-23-fotboll", men Europa använder finalisterna från Uefas "Under-21-mästerskap". Inför 2008 i Beijing, var det fördelade antalet platser:
Europa - 4
Asien - 3
Afrika - 3
Sydamerika - 2
Nordamerika - 2
Oceanien - 1- Värdnationen
Damernas tävling |
Till skillnad från herrturneringen är damernas turnering en seniortävling som är jämförbar med VM i termer av konkurrens och prestige. Den första olympiska fotbollsturneringen för damer hölls 1996 i Atlanta. USA har dominerat turneringen med fyra guld 1996, 2004, 2008 och 2012 samt ett silver 2000 då de besegrades av Norge i finalen.
IOK tilldelar varje kontinent ett antal platser i turneringen. Vilka länder som kvalificerar sig bestäms av respektive kontinents fotbollsförbund, oftast genom kvalspel. UEFA tar istället ut de länder som placerar sig bäst i VM året innan.
2004 bestod turneringen av tio lag. Inför OS 2008 utökas turneringen till tolv lag.
Fördelningen av kvalplatser för 2004 års olympiska spel såg ut på följande sätt:
Asien - 2 platser (Japan, Kina)
Afrika - 1 eller 2 platser (Nigeria)
Nordamerika - 2 platser (Mexiko, USA)
Sydamerika - 1 plats (Brasilien)
Oceanien - 0 eller 1 plats (Australien)
Europa - 2 platser (Tyskland, Sverige)
- Värdnation - 1 plats (Grekland)
Till OS i Bejing 2008 gäller följande fördelning:
Asien - 2 platser (Nordkorea, Japan)
Afrika - 1 eller 2 platser (Nigeria)
Nordamerika - 2 platser (Kanada, USA)
Sydamerika - 1 eller 2 platser (Argentina, Brasilien)
Oceanien - 1 plats (Nya Zeeland)
Europa - 3 platser (Norge, Sverige, Tyskland)
- Värdnation - 1 plats (Kina)
Medaljtabeller |
Totalt |
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Ungern | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Storbritannien | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Sovjetunionen | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jugoslavien | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Polen | 1 | 2 | 0 | 3 |
Spanien | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Östtyskland | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Tjeckoslovakien | 1 | 1 | 0 | 2 |
Frankrike | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
Norge | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Sverige | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mexiko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Brasilien | 0 | 5 | 2 | 7 |
22 | Danmark | 0 | 3 | 1 | 4 |
23 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | Österrike | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Nederländerna | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tyskland | 0 | 0 | 3 | 3 | |
31 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tysklands förenade lag | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sydkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Västtyskland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 28 | 29 | 31 | 88 |
Final |
År | Värdnation | Final | Match om tredjepris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinnare | Resultat | Tvåa | Trea | Resultat | Fyra | ||
1896 | Aten, Grekland | Ingen fotbollsturnering | |||||
1900 | Paris, Frankrike | Storbritannien | [1] | Frankrike | Belgien | [1] | |
1904 | Saint Louis, USA | Kanada | [1] | USA | USA | [1] | |
1908 | London, Storbritannien | Storbritannien | 2–0 | Danmark | Nederländerna | 2–0 | Sverige |
1912 | Stockholm, Sverige | Storbritannien | 4–2 | Danmark | Nederländerna | 9–0 | Finland |
1920 | Belgien Antwerpen, Belgien | Belgien | [2] | Spanien | Nederländerna | [2] | Italien |
1924 | Paris, Frankrike | Uruguay | 3–0 | Schweiz | Sverige | 00001–1 (e.f.) 00003–1 (om) | Nederländerna |
1928 | Amsterdam, Nederländerna | Uruguay | 00001–1 (e.f.) 00002–1 (om) | Argentina | Italien | 11–30 | Egypten |
1932 | Los Angeles, USA | Ingen fotbollsturnering | |||||
1936 | Berlin, Tyskland | Italien | 00002–1 (e.f.) | Österrike | Norge | 3–2 | Polen |
