Moto2
Moto2 är den näst högsta världsmästerskapsklassen i Grand Prix Roadracing för motorcyklar. Endast MotoGP rankas högre. Klassen körs sedan Roadracing-VM 2010 då den ersatte 250GP. Moto2 körs under Grand prix-tävlingar tillsammans med MotoGP och Moto3.
Moto2 är en prototypklass för fyrtaktsmotorer med en högsta cylindervolym på 600 cm³. Antalet cylindrar är högst fyra. Motorerna är enhetsmotorer från Honda som levereras plomberade till teamen som inte får modifiera dem utan endast bygga chassit. Andra begränsningar i klassen är förbud mot ovala kolvar, hydrauliska ventiler och kolfiberbromsar och att alla använder samma elektroniska kontrollsystem. Högst sex växlar får användas. Minimivikten är 135 kg. Dunlop levererar däck till klassen sedan starten 2010. [1] Reglerna för klassen slogs fast av FIM, Internationella motorcykelförbundet, i december 2008.[2]
Vikt- och varvtalsbegränsningar:
Cylinderantal | Min vikt | Min motorvikt | Max varvtal | Anm. |
---|---|---|---|---|
4 | 135 kg | 53 kg | 16 000 rpm | |
3 | 130 kg | 50 kg | 15 500 rpm | |
2 | 125 kg | 47 kg | 15 000 rpm |
Eftersom enhetsmotorer levereras från en tillverkare är inte konstruktörena i klassen de vanliga motorcykeltillverkarna. Framgångsrika konstruktörer är Suter, Moriwaki, Kalex och Speed Up.
Världsmästare |
År | Förar-VM | Konstruktörs-VM |
---|---|---|
2010 | Toni Elías (Moriwaki) | Suter |
2011 | Stefan Bradl (Kalex) | Suter |
2012 | Marc Márquez (Suter) | Suter |
2013 | Pol Espargaró (Kalex) | Kalex |
2014 | Esteve Rabat (Kalex) | Kalex |
2015 | Johann Zarco (Kalex) | Kalex |
2016 | Johann Zarco (Kalex) | Kalex |
2017 | Franco Morbidelli (Kalex) | Kalex |
2018 | Francesco Bagnaia (Kalex) | Kalex |
Grand Prix-segrare |
Tabellen över samtliga Grand Prix-segrare i Moto2 är uppdaterad efter säsongen 2017.[3]
Fet text | Förare som är aktiv i Moto2 under säsongen 2018. |
Plats | Förare | Land | Segrar | Moto3- säsonger | Första seger | Sista seger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márquez, MarcMarc Márquez | Spanien | 16 | 2011–2012 | Frankrikes GP 2011 | Valencias GP 2013 |
2 | Zarco, JohannJohann Zarco | Frankrike | 15 | 2012–2016 | Argentinas GP 2015 | Valencias GP 2016 |
3 | Rabat, EsteveEsteve Rabat | Spanien | 13 | 2011–2015 | Spaniens GP 2013 | Valencias GP 2015 |
4 | Lüthi, ThomasThomas Lüthi | Schweiz | 11 | 2010–2017 | Malaysias GP 2011 | San Marinos GP 2017 |
5 | Espargaró, PolPol Espargaró | Spanien | 10 | 2011–2013 | Spaniens GP 2012 | Japans GP 2013 |
6= | Iannone, AndreaAndrea Iannone | Italien | 8 | 2010–2012 | Italiens GP 2010 | Italiens GP 2012 |
6= | Morbidelli, FrancoFranco Morbidelli | Italien | 8 | 2013–2017 | Qatars GP 2017 | Aragoniens GP 2017 |
8 | Elías, ToniToni Elías | Spanien | 7 | 2010,2012–2013 | Spaniens GP 2010 | Japans GP 2010 |
9 | Bradl, StefanStefan Bradl | Tyskland | 5 | 2010–2011 | Portugals GP 2010 | Storbritanniens GP 2011 |
10= | Kallio, MikaMika Kallio | Finland | 4 | 2011–2015 | Tjeckiens GP 2013 | Indianapolis GP 2014 |
10= | Viñales, MaverickMaverick Viñales | Spanien | 4 | 2014 | Amerikas GP 2014 | Malaysias GP 2014 |
10= | Rins, ÁlexÁlex Rins | Spanien | 4 | 2015-2016 | Indianapolis GP 2015 | Frankrikes GP 2016 |
13= | de Angelis, AlexAlex de Angelis | Italien | 3 | 2010-2014 | Australiens GP 2010 | Malaysias GP 2012 |
13= | Redding, ScottScott Redding | Storbritannien | 3 | 2010-2013 | Frankrikes GP 2013 | Storbritanniens GP 2013 |
13= | Terol, NicolásNicolás Terol | Spanien | 3 | 2012-2014 | Amerikas GP 2013 | Valencias GP 2013 |
13= | Folger, JonasJonas Folger | Tyskland | 3 | 2014-2016 | Qatars GP 2015 | Tjeckiens GP 2016 |
13= | Lowes, SamSam Lowes | Storbritannien | 3 | 2014-2016, 2018 | Amerikas GP 2015 | Aragoniens GP 2016 |
13= | Márquez, ÁlexÁlex Márquez | Spanien | 3 | 2015- | Spaniens GP 2017 | Japans GP 2017 |
13= | Oliveira, MiguelMiguel Oliveira | Portugal | 3 | 2017- | Australiens GP 2017 | Valencias GP 2017 |
20 | Nakagami, TakaakiTakaaki Nakagami | Japan | 2 | 2012-2017 | TT Assen 2016 | Storbritanniens GP 2017 |
21= | Tomizawa, ShoyaShoya Tomizawa | Japan | 1 | 2010 | Qatars GP 2010 | |
21= | Cluzel, JulesJules Cluzel | Frankrike | 1 | 2010-2011 | Storbritanniens GP 2010 | |
21= | Takahashi, YukiYuki Takahashi | Japan | 1 | 2010-2015 | Kataloniens GP 2010 | |
21= | Rolfo, RobertoRoberto Rolfo | Japan | 1 | 2010, 2012, 2014 | Malaysias GP 2010 | |
21= | Abraham, KarelKarel Abraham | Japan | 1 | 2010 | Valencias GP 2010 | |
21= | Pirro, MicheleMichele Pirro | Italien | 1 | 2010-2011 | Valencias GP 2011 | |
21= | Torres, JordiJordi Torres | Spanien | 1 | 2010-2014 | Tysklands GP 2013 | |
21= | West, AnthonyAnthony West | Australien | 1 | 2010-2016 | TT Assen 2014 | |
21= | Aegerter, DominiqueDominique Aegerter | Schweiz | 1 | 2014- | Tysklands GP 2014 | |
21= | Siméon, XavierXavier Siméon | Belgien | 1 | 2010-2017 | Amerikas GP 2015 | |
21= | Baldassarri, LorenzoLorenzo Baldassarri | Italien | 1 | 2014- | San Marinos GP 2016 | |
21= | Pasini, MattiaMattia Pasini | Italien | 1 | 2010- | Italiens GP 2017 |
Källor |
.mw-parser-output .ccbox{clear:right;float:right;margin:.5em 0 .5em 1em;width:22em;border-spacing:0;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding:0;font-size:90%;color:black;text-align:left}.mw-parser-output .clogo{width:35px;vertical-align:middle;text-align:center}
Wikimedia Commons har media relaterad till Moto2. |
^ ”Dunlop gets Moto2 tyre deal”. autosport.com (Haymarket Publications). 26 juni 2009. http://www.autosport.com/news/report.php/id/76551.
^ Moody, Toby (11 december 2008). ”FIM publishes Moto2 regulations”. autosport.com. Arkiverad från originalet den 16 december 2008. https://web.archive.org/web/20081216093129/http://www.autosport.com/news/report.php/id/72441.
^ ”Moto2: Riders All Time”. motogp.com. Cheste. 12 november 2017. Arkiverad från originalet. https://web.archive.org/web/20180317153402/http://resources.motogp.com/files/results/2017/VAL/Moto2/table5.pdf?v1_71fa6818.
- http://www.fim-live.com/en
- https://web.archive.org/web/20100106080655/http://www.motogp.com/en/Moto2