Roadracing-VM 2010
Världsmästerskapen i Roadracing 2010 arrangerades av Internationella motorcykelförbundet och innehöll klasserna MotoGP, Moto2 (ersätter 250cc) och 125GP i Grand Prix-serien samt Superbike, Supersport, Endurance och Sidovagnar. VM-titlar delades ut till bästa förare och till bästa konstruktör.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
MotoGP | ![]() | ![]() |
Moto2 | ![]() | ![]() |
125GP | ![]() | ![]() |
Superbike | ![]() | ![]() |
Supersport | ![]() | ![]() |
Endurance | ![]() | ![]() |
Sidvagn | ![]() ![]() | - |
Innehåll
1 MotoGP
1.1 Teamuppställningar 2010
1.2 Tävlingskalender och resultat MotoGP
1.3 Mästerskapsställning MotoGP
2 Moto2
2.1 Teamuppställningar 2010
2.2 Tävlingskalender och resultat Moto2
2.3 Mästerskapsställning Moto2
3 125GP
3.1 Teamuppställningar 2010
3.2 Tävlingskalender och resultat 125GP
3.3 Mästerskapsställning 125GP
4 Se även
5 Källor
MotoGP |
Teamuppställningar 2010 |
Team | Nr | Förare | Nr | Förare |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 | ![]() | 69 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | 99 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | 65 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | 58 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | 44 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | - | - |
![]() | 5 | ![]() | 11 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | - | - |
![]() | 40 | ![]() | - | - |
Tävlingskalender och resultat MotoGP |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
11 april | ![]() | Losail ¹ | Valentino Rossi | FIAT Yamaha | * |
2 maj | ![]() | Jerez | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
23 maj | ![]() | Le Mans | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
6 juni | ![]() | Mugello | Dani Pedrosa | Repsol Honda | * |
20 juni | ![]() | Silverstone | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
26 juni | ![]() | Assen | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
4 juli | ![]() | Barcelona | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
18 juli | ![]() | Sachsenring | Dani Pedrosa | Repsol Honda | * |
25 juli | ![]() | Laguna Seca ² | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
15 augusti | ![]() | Brno | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
29 augusti | ![]() | Indianapolis | Dani Pedrosa | Repsol Honda | * |
5 september | ![]() | Misano | Dani Pedrosa | Repsol Honda | * |
19 september | ![]() | Aragón | Casey Stoner | Marlboro Ducati | * |
3 oktober | ![]() | Motegi | Casey Stoner | Marlboro Ducati | * |
10 oktober | ![]() | Sepang | Valentino Rossi | FIAT Yamaha | * |
17 oktober | ![]() | Phillip Island | Casey Stoner | Marlboro Ducati | * |
31 oktober | ![]() | Estoril | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
7 november | ![]() | Valencia | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha | * |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus, ² Endast MotoGP-klassen
Mästerskapsställning MotoGP |
Efter 18 av 18 Grand Prix:
Jorge Lorenzo, 383 p.
Dani Pedrosa, 245 p.
Valentino Rossi, 233 p.
Casey Stoner, 225 p.
Andrea Dovizioso, 206 p.
Ben Spies, 176 p.
Nicky Hayden, 163 p.
Marco Simoncelli, 125 p.
Randy de Puniet, 116 p.
Marco Melandri, 103 p.
Colin Edwards, 103 p.
Héctor Barberá, 90 p.
Moto2 |
Teamuppställningar 2010 |
Team | Nr | Förare | Nr | Förare |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 29 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | - | - |
![]() | 5 | ![]() | 9 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | - | - |
![]() | 7 | ![]() | 40 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | 88 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | - | - |
![]() | 14 | ![]() | - | - |
![]() | 15 | ![]() | 59 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | 71 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | - | - |
![]() | 24 | ![]() | 61 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | - | - |
![]() | 35 | ![]() | 72 | ![]() |
![]() | 76 | ![]() | - | - |
![]() | 39 | ![]() | 44 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | - | - |
![]() | 45 | ![]() | 55 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | 77 | ![]() |
![]() | 52 | ![]() | - | - |
![]() | 53 | ![]() | - | - |
![]() | 56 | ![]() | ||
![]() | 60 | ![]() | 63 | ![]() |
![]() | 75 | ![]() | 3 | ![]() |
![]() | 76 | ![]() | 95 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | - | - |
Anm: † Shoya Tomizawa avled efter en krasch på San Marinos GP 2010
Tävlingskalender och resultat Moto2 |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
11 april | ![]() | Losail ¹ | Shoya Tomizawa | Technomag-CIP | * |
2 maj | ![]() | Jerez | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
23 maj | ![]() | Le Mans | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
6 juni | ![]() | Mugello | Andrea Iannone | Fimmco Speed up | * |
20 juni | ![]() | Silverstone | Jules Cluzel | Forward Racing | * |
26 juni | ![]() | Assen | Andrea Iannone | Fimmco Speed up | * |
4 juli | ![]() | Barcelona | Yuki Takahashi | Tech 3 Racing | * |
18 juli | ![]() | Sachsenring | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
15 augusti | ![]() | Brno | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
29 augusti | ![]() | Indianapolis | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
5 september | ![]() | Misano | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
19 september | ![]() | Aragón | Andrea Iannone | Fimmco Speed up | * |
3 oktober | ![]() | Motegi | Toni Elías | Gresini Racing Moto2 | * |
10 oktober | ![]() | Sepang | Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. | * |
17 oktober | ![]() | Phillip Island | Alex de Angelis | JIR Moto2 | * |
31 oktober | ![]() | Estoril | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | * |
7 november | ![]() | Valencia | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | * |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus
Mästerskapsställning Moto2 |
Efter 17 av 17 Grand Prix.
Toni Elías, 271 p.
Julian Simon, 201 p.
Andrea Iannone, 199 p.
Thomas Luthi, 156 p.
Simone Corsi, 138 p.
Gabor Talmacsi, 109 p.
Jules Cluzel, 106 p.
Scott Redding, 102 p.
Stefan Bradl, 97 p.
125GP |
Teamuppställningar 2010 |
Team | Nr | Förare | Nr | Förare |
---|---|---|---|---|
![]() | 26 | ![]() | - | - |
![]() | 50 | ![]() | 63 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | 99 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | - | - |
![]() | 38 | ![]() | 40 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | - | - |
![]() | 53 | ![]() | 69 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | - | - |
![]() | 78 | ![]() | - | - |
![]() | 60 | ![]() | 72 | ![]() |
![]() | 87 | ![]() | 94 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() | 84 | ![]() |
![]() | 93 | ![]() | - | - |
![]() | 35 | ![]() | 39 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 44 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | - | - |
Anm: ¹ Ongettas förare Alexis Masbou skadades i loppet i Tjeckien och ersätts av Luca Marconi
Tävlingskalender och resultat 125GP |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
11 april | ![]() | Losail ¹ | Nicolás Terol | Bancaja Aspar Team | * |
2 maj | ![]() | Jerez | Pol Espargaró | Tuenti Racing | * |
23 maj | ![]() | Le Mans | Pol Espargaró | Tuenti Racing | * |
6 juni | ![]() | Mugello | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
20 juni | ![]() | Silverstone | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
26 juni | ![]() | Assen | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
4 juli | ![]() | Barcelona | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
18 juli | ![]() | Sachsenring | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
15 augusti | ![]() | Brno | Nicolás Terol | Bancaja Aspar Team | * |
29 augusti | ![]() | Indianapolis | Nicolás Terol | Bancaja Aspar Team | * |
5 september | ![]() | Misano | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
19 september | ![]() | Aragón | Pol Espargaró | Tuenti Racing | * |
3 oktober | ![]() | Motegi | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
10 oktober | ![]() | Sepang | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
17 oktober | ![]() | Phillip Island | Marc Marquez | Red Bull Ajo Motorsport | * |
31 oktober | ![]() | Estoril | Nicolás Terol | Bancaja Aspar Team | * |
7 november | ![]() | Valencia | Bradley Smith | Bancaja Aspar Team | * |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus
Mästerskapsställning 125GP |
Efter 17 av 17 Grand Prix:
Marc Marquez, 310 p.
Nicolás Terol, 296 p.
Pol Espargaró, 281 p.
Bradley Smith, 223 p.
Efren Vazquez, 152 p.
Esteve Rabat, 147 p.
Sandro Cortese, 143 p.
Tomoyoshi Koyama, 127 p.
Se även |
- Superbike-VM 2010
- Supersport-VM 2010
Källor |
.mw-parser-output .ccbox{clear:right;float:right;margin:.5em 0 .5em 1em;width:22em;border-spacing:0;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding:0;font-size:90%;color:black;text-align:left}.mw-parser-output .clogo{width:35px;vertical-align:middle;text-align:center}
![]() | Wikimedia Commons har media relaterad till Roadracing-VM 2010. |
- http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2010/
- http://racingmemo.free.fr/MOTO-GP-2010.htm
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|