Yngre trias
Trias 252 – 201 miljoner år före nutid | |||
---|---|---|---|
Period (System) | Epok (Serie) | Ålder (Etage) | Miljoner år sedan |
Jura | Äldre jura | Hettang | senare |
Trias | Yngre trias | Rät | 208–201 |
Nor | 227–208 | ||
Karn | 237–227 | ||
Mellersta trias | Ladin | 242–237 | |
Anis | 247–242 | ||
Äldre trias | Olenek | 251–247 | |
Indus | 252–251 | ||
Perm | Loping | Changxing | tidigare |
Yngre trias, i äldre framförallt tysk litteratur keuper är den yngsta epoken inom perioden trias. Yngre trias är indelad i etagerna karn, nor och rät. Övre trias är en kronostratigrafisk term som används för att beskriva den stratigrafiska positionen som övre trias innebär i en lagerföljd, medan yngre trias syftar på tidsintervallet.
Många av de första dinosaurierna utvecklades under yngre trias, däribland Plateosaurus engelhardti, Coelophysis bauri Eoraptor lunensis och Herrerasaurus.
Geokronologi | |||
---|---|---|---|
| |||
Eon | Era | Period | Epok |
Fanerozoikum | Kenozoikum | Kvartär | Holocen (0,01–0) |
Pleistocen (2,59–0,01) | |||
Neogen | Pliocen (5–2,6) | ||
Miocen (23–5) | |||
Paleogen | Oligocen (35–23) | ||
Eocen (57–35) | |||
Paleocen (65–57) | |||
Mesozoikum | Krita | Yngre krita (100–65) | |
Äldre krita (146–100) | |||
Jura | Yngre jura (161–146) | ||
Mellersta jura (176–161) | |||
Äldre jura (200–176) | |||
Trias | Yngre trias (228–200) | ||
Mellersta trias (245–228) | |||
Äldre trias (251–245) | |||
Paleozoikum | Perm | Loping (260–251) | |
Guadalupe (271–260) | |||
Cisural (299–271) | |||
Karbon | Pennsylvania (318–299) | ||
Mississippi (359–318) | |||
Devon | Yngre devon (385–359) | ||
Mellersta devon (398–385) | |||
Äldre devon (416–398) | |||
Silur | Pridoli (419–416) | ||
Ludlow (423–419) | |||
Wenlock (428–423) | |||
Llandovery (444–428) | |||
Ordovicium | Yngre ordovicium (461–444) | ||
Mellersta ordovicium (472–461) | |||
Äldre ordovicium (488–472) | |||
Kambrium | Furong (497–485) | ||
Miaoling (509–497) | |||
Kambriums serie 2 (521–509) | |||
Terreneuve (541–521) | |||
Proterozoikum | Neoproterozoikum | Ediacara | |
Kryogenium | |||
Tonium | |||
Mesoproterozoikum | Stenium | ||
Ecstasium | |||
Kalymmium | |||
Paleoproterozoikum | Staterium | ||
Orosirium | |||
Ryacium | |||
Siderium | |||
Arkeikum | Neoarkeikum | ||
Mesoarkeikum | |||
Paleoarkeikum | |||
Eoarkeikum | |||
Hadeikum |
- Teckenförklaring: Tidsintervallet inom parenteser representerar miljoner år sedan då epoken varade.