Ajo Motorsport
Ajo Motorsport är ett finskt roadracingstall som tävlar i Roadracing-VM:s klasser Moto3 och Moto2. Stallet har även tävlat i 125GP samt i spanska och europeiska mästerskapen. Ägare och stallchef är tidigare racerföraren Aki Ajo. De största framgångarna är förarvärldsmästerskapen i 125GP för Mike di Meglio 2008 och Marc Márquez 2010 och i Moto3 för Sandro Cortese 2012 samt i Moto2 för Johann Zarco 2015 och 2016.
Stallets VM-debut var på Sachsenring säsongen 2001 där man deltog med Mika Kallio som wild card-förare i 125GP-klassen. Roadracing-VM 2002 deltog Ajo Motorsports hela säsongen med Kallio som förare och Honda som motorcykel under teamnamnet Red Devil Honda. Kallio blev elva i VM och bäste nykomling (rookie of the year).[1] Säsongen 2003 anslöt den rutinerade japanske föraren Masao Azuma. Kallio gick till Red Bull KTM mitt i säsongen och ersattes av Andrea Ballerini. Teamet tog sin första seger genom dubbelsegern i Australiens Grand prix där Ballerini vann ett regnigt race före Azuma. Sedan lät framgångarna vänta på sig. Tomoyoshi Koyama tog en andra- och tredjeplats 2005 vilket var Ajos sista år med Honda i 125-klassen.
Säsongen 2006 körde Ajo med motorcyklar av fabrikat Malaguti och 2007 med Derbi. Roadracing-VM 2008 körde stallet med Derbi-maskiner för andra året och stallets försteförare, den erfarne Mike di Meglio, blev världsmästare efter fyra segrar och poäng i 16 av 17 Grand-Prix.
Säsonger i sammanfattning |
Säsong | Klass | Team-namn | Konstruktör | Motorcykel | Förare | VM- plac. | 1/2/3- platser | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 125GP | Red Devil Honda | Honda | Mika Kallio | 11 | - / - / - | Rookie of the year | |
2003 | 125GP | Ajo Motorsports | Honda | Mika Kallio | 11 | - / - / - | GP 1-9 | |
Masao Azuma | - / 1 / - | |||||||
Andrea Ballerini | 22 | 1 / - / - | GP 11-16 | |||||
2004 | 125GP | Ajo Motorsport | Honda | Lukáš Pešek | 21 | - / - / - | ||
Robbin Harms | 30 | - / - / - | GP 1-4, 8-10 | |||||
Mikko Kyyhkynen | - | - / - / - | GP 5-8 | |||||
Max Sabbatani | - | - / - / - | GP 13-16 | |||||
2005 | 125GP | Ajo Motorsport | Honda | Alexis Masbou | 18 | - / - / - | ||
Tomoyoshi Koyama | 8 | - / 1 / 1 | ||||||
2006 | 125GP | Malaguti Ajo Corse | Malaguti | Alexis Masbou | - | - / - / - | GP 1-8, 10-12 | |
Tomoyoshi Koyama | 15 | - / - / - | GP 1-7, 10-16 | |||||
2007 | 125GP | Ajo Motorsport | Derbi | Michael Ranseder | 12 | - / - / - | ||
Robert Mureșan | - | - / - / - | ||||||
2008 | 125GP | Ajo Motorsport | Derbi | Mike Di Meglio | 1 | 4 / 4 / 1 | ||
Dominique Aegerter | 16 | - / - / - | ||||||
2009 | 125GP | Ajo Interwetten | Derbi | Sandro Cortese | 7 | - / 1 / 1 | ||
Dominique Aegerter | 13 | - / - / - | ||||||
2010 | 125GP | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | Sandro Cortese | 7 | - / 1 / 1 | ||
Marc Márquez | 1 | 10 / - / 2 | ||||||
Aprilia | Adrián Martín | 15 | - / - / - | |||||
2011 | 125GP | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | Johann Zarco | 2 | 1 / 6 / 4 | ||
Efrén Vázquez | 7 | - / - / 2 | ||||||
Zulfahmi Khairuddin | 18 | - / - / - | ||||||
Red Bull Ajo Motorsport | Aprilia | Danny Kent | 11 | - / 1 / 1 | ||||
Jonas Folge* Ett race kvar.r | 6 | 1 / 1 / 1 | ||||||
2012 | Moto3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Sandro Cortese | 1 | 5 / 5 / 5 | ||
Danny Kent | 4 | 2 / - / 1 | ||||||
Arthur Sissis | 12 | - / - / 1 | ||||||
AirAsia-SIC-Ajo | Zulfahmi Khairuddin | 7 | - / 1 / 1 | |||||
2013 | Moto3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Luis Salom | 3 | 7 / 2 / 3 | ||
Arthur Sissis | 15 | - / - / - | ||||||
Zulfahmi Khairuddin | 12 | - / - / - | ||||||
2014 | Moto3 | Avant-AirAsia-Ajo | KTM | Jack Miller | 2 | 6 / 1 / 3 | ||
Karel Hanika | 18 | - / - / - | ||||||
SIC–AJO | Hafiq Azmi | 28 | - / - / - | |||||
Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | Danny Kent | 8 | - / - / 2 | ||||
Avant Tecno Husqvarna Ajo | Niklas Ajo | 15 | - / - / - | |||||
2015 | Moto2 | Ajo Motorsport | Kalex | Johann Zarco | 1 | 8 / 5 / 1 | ||
Moto3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Miguel Oliveira | 2 | 6 / 3 / - | |||
Karel Hanika | ||||||||
Brad Binder | ||||||||
2016 | Moto2 | Ajo Motorsport | Kalex | Johann Zarco | 1 | 6/2/1* |
| |
Moto3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Bo Bendsneyder | |||||
Brad Binder |
Källor |
^ ”Mika Kallio”. motogp.com. Arkiverad från originalet den 27 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150327085728/http://www.motogp.com/en/riders/Mika%2BKallio.
”Ajo’s Touch”. motogp.com. 25 juli 2015. Arkiverad från originalet den 15 augusti 2015. https://web.archive.org/web/20150825081823/http://www.motogp.com/en/news/2015/07/23/ajo-s-touch/180347.
”MotoGP Q&A - Aki Ajo: EXCLUSIVE”. crash.net. 6 augusti 2015. Arkiverad från originalet den 5 september 2015. https://web.archive.org/web/20150905234436/http://www.crash.net/motogp/interview/221735/1/exclusive-aki-ajo-qa.html.
- http://www.motogp.com/
Externa länkar |
- Officiell webbplats