Roadracing-VM 2011
Världsmästerskapen i Roadracing 2011 arrangeras av Internationella motorcykelförbundet och innehåller klasserna MotoGP, Moto2 och 125GP i Grand Prix-serien. Därutöver har klasserna Superbike, Supersport, Endurance och Sidovagnsracing världsmästerskapsstatus. VM-titlar delas ut till bästa förare och till bästa konstruktör.
Klass | Mästare individuellt | Mästare konstruktörer |
---|---|---|
MotoGP | Casey Stoner | Honda |
Moto2 | Stefan Bradl | Suter |
125GP | Nicolás Terol | Aprilia |
Superbike | Carlos Checa | Ducati |
Supersport | Chaz Davies | Yamaha |
Endurance | Suzuki Endurance Racing Team (Delhalle) | Suzuki |
Sidvagn | / Pekka Päivärinta / Adolf Hänni | - |
Innehåll
1 MotoGP
1.1 Startlista MotoGP 2011
1.2 Tävlingskalender och resultat MotoGP
1.3 Mästerskapsställning MotoGP
2 Moto2
2.1 Teamuppställningar 2011
2.2 Tävlingskalender och resultat Moto2
2.3 Mästerskapsställning Moto2
3 125 GP
3.1 Startlista
3.2 Tävlingskalender och resultat 125GP
3.3 Mästerskapsställning 125GP
4 Superbike
4.1 VM-ställning Superbike
5 Supersport
5.1 VM-ställning Supersport
6 Se även
7 Källor
MotoGP |
Startlista MotoGP 2011 |
Nr | Förare | Nation | Team | Motorcykel | GP | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1-16 | |
4 | Andrea Dovizioso | Italien | Repsol Honda Team | Honda | 1-18 | |
5 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1-17 | |
6 | Damian Cudlin | Australien | Pramac Racing Team, Mapfre Aspar Team | Ducati | 15, 16 | Ers. i Pramac GP nr 15, i Aspar GP nr 16 |
7 | Hiroshi Aoyama | Japan | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1-18 | Ersättare i Repsol Honda i GP nr 7 |
8 | Héctor Barberá | Spanien | Mapfre Aspar Team | Ducati | 1-15, 17-18 | |
11 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1-18 | |
14 | Randy De Puniet | Frankrike | Pramac Racing Team | Ducati | 1-18 | |
17 | Karel Abraham | Tjeckien | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1-18 | |
19 | Álvaro Bautista | Spanien | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 3-18 | |
21 | John Hopkins | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 2, 11, 17 | Ersättare i GP nr 2, wildcard i GP nr 11, 17 |
23 | Ben Bostrom | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 10 | Wildcard |
24 | Toni Elías | Spanien | LCR Honda MotoGP | Honda | 1-18 | |
26 | Dani Pedrosa | Spanien | Repsol Honda Team | Honda | 1-4, 8-18 | |
27 | Casey Stoner | Australien | Repsol Honda Team | Honda | 1-18 | |
35 | Josh Hayes | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 18 | Ersättningsförare |
41 | Cal Crutchlow | Storbritannien | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1-18 | |
46 | Valentino Rossi | Italien | Ducati Team | Ducati | 1-18 | |
50 | Sylvain Guintoli | Frankrike | Pramac Racing Team | Ducati | 9 | Ersättningsförare |
58 | Marco Simoncelli† | Italien | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1-17 | Simoncelli förolyckades under GP nr 17 |
64 | Kousuke Akiyoshi | Japan | San Carlo Honda Gresini | Honda | 7, 15 | Ersättare i GP nr 7, wildcard i GP nr 15 |
65 | Loris Capirossi | Italien | Pramac Racing Team | Ducati | 1-7, 10-14, 16-18 | |
69 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | 1-18 | |
64 | Shinichi Ito | Japan | Honda Racing Team | Honda | 15 | Wildcard |
89 | Katsuyuki Nakasuga | Japan | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 17-18 | Ersättningsförare |
Tävlingskalender och resultat MotoGP |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team |
---|---|---|---|---|
20 mars | Qatar | Losail ¹ | Casey Stoner | Repsol Honda |
3 april | Spanien | Jerez | Jorge Lorenzo | |
1 maj | Portugal | Estoril | Dani Pedrosa | |
15 maj | Frankrike | Le Mans | Casey Stoner | |
5 juni | Katalonien | Barcelona | Casey Stoner | |
12 juni | Storbritannien | Silverstone | Casey Stoner | |
25 juni | Nederländerna | Assen | Ben Spies | |
3 juli | Italien | Mugello | Casey Stoner | |
17 juli | Tyskland | Sachsenring | Dani Pedrosa | |
24 juli | USA | Laguna Seca ² | Casey Stoner | |
14 augusti | Tjeckien | Brno | Casey Stoner | |
28 augusti | Indianapolis | Indianapolis | Casey Stoner | |
4 september | San Marino | Misano | Jorge Lorenzo | |
18 september | Aragonien | Aragón | Casey Stoner | |
2 oktober | Japan | Motegi³ | Dani Pedrosa | |
16 oktober | Australien | Phillip Island | Casey Stoner | |
23 oktober | Malaysia | Sepang | Inställt | |
6 november | Valencia | Valencia | Casey Stoner |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus, ² Endast MotoGP-klassen ³ Japans GP senarelagt till oktober på grund av jordbävningen och tsunamin den 11 mars
Mästerskapsställning MotoGP |
Efter 18 av 18 Grand Prix:
Casey Stoner, 350 p. Klar världsmästare efter 16 Grand Prix.
Jorge Lorenzo, 260 p.
Andrea Dovizioso, 228 p.
Dani Pedrosa, 219 p.
Ben Spies, 176 p.
Marco Simoncelli † , 139 p.
Valentino Rossi, 139 p.
Nicky Hayden, 132 p.
Colin Edwards, 109 p.
Hiroshi Aoyama, 98 p.
Héctor Barberá, 82 p.
Cal Crutchlow, 70 p.
Alvaro Bautista, 67 p.
Karel Abraham, 64 p.
Toni Elias, 61 p.
Randy de Puniet, 49 p.
Loris Capirossi, 43 p.
Katsuyuki Nakasuga, 10 p.
Josh Hayes, 9 p.
Kousuke Akiyoshi, 7 p.
John Hopkins, 6 p.
Shinichi Ito, 3 p.
22 förare tog poäng.
Moto2 |
Teamuppställningar 2011 |
Team | Nr | Förare | Nr | Förare |
---|---|---|---|---|
Aeroport de Castello | 49 | Kev Coghlan | - | - |
Avintia-STX | 9 | Kenny Noyes | - | - |
Blusens-STX | 34 | Esteve Rabat | 68 | Yonny Hernández |
Desguaces La Torre G22 | 35 | Raffaele De Rosa | - | - |
Forward Racing | 16 | Jules Cluzel | 25 | Alex Baldolini |
GP Team Switzerland Kiefer Racing | 4 | Randy Krummenacher | - | - |
Gresini Racing Moto2 | 51 | Michele Pirro | 72 | Yuki Takahashi |
HP Tuenti Speed Up | 44 | Pol Espargaró | - | - |
Interwetten Paddock Moto2 | 12 | Thomas Lüthi | - | - |
Ioda Racing Project | 3 | Simone Corsi | 75 | Mattia Pasini |
Italtrans Racing Team | 39 | Robertino Pietri | 71 | Claudio Corti |
JIR Moto2 | 15 | Alex De Angelis | ||
Mapfre Aspar Team Moto2 | 21 | Javier Fores | 60 | Julian Simon |
Marc VDS Racing Team | 36 | Mika Kallio | 45 | Scott Redding |
MZ Racing Team | 13 | Anthony West | 76 | Max Neukirchner |
Pons HP 40 | 40 | Aleix Espargaró | 80 | Axel Pons |
QMMF Racing Team | 88 | Ricard Cardus | 95 | Mashel Al Naimi |
SAG Team | 64 | Santiago Hernández | - | - |
Speed Master | 29 | Andrea Iannone | - | - |
Speed UP | 53 | Valentin Debise | - | - |
Team Catalunya Caixa Repsol | 93 | Marc Marquez | - | - |
Tech 3 B | 19 | Xavier Siméon | - | - |
Tech 3 Racing | 38 | Bradley Smith | 63 | Mike Di Meglio |
Technomag-CIP | 54 | Kenan Sofuoglu | 77 | Dominique Aegerter |
Thai Honda Singha SAG | 14 | Ratthapark Wilairot | - | - |
Viessmann Kiefer Racing | 65 | Stefan Bradl | - | - |
Tävlingskalender och resultat Moto2 |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team |
---|---|---|---|---|
20 mars | Qatar | Losail ¹ | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing |
3 april | Spanien | Jerez | Andrea Iannone | |
1 maj | Portugal | Estoril | Stefan Bradl | |
15 maj | Frankrike | Le Mans | Marc Marquez | |
5 juni | Katalonien | Barcelona | Stefan Bradl | |
12 juni | Storbritannien | Silverstone | Stefan Bradl | |
25 juni | Nederländerna | Assen | Marc Marquez | |
3 juli | Italien | Mugello | Marc Marquez | |
17 juli | Tyskland | Sachsenring | Marc Marquez | |
14 augusti | Tjeckien | Brno | Andrea Iannone | |
28 augusti | Indianapolis | Indianapolis | Marc Marquez | |
4 september | San Marino | Misano | Marc Marquez | |
18 september | Aragonien | Aragón | Marc Marquez | |
2 oktober | Japan | Motegi² | Marc Marquez | |
16 oktober | Australien | Phillip Island | Alex de Angelis | |
23 oktober | Malaysia | Sepang | Thomas Lüthi | |
6 november | Valencia | Valencia | Michele Pirro |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus, ² Japans GP senarelagt till oktober på grund av jordbävningen och tsunamin den 11 mars
Mästerskapsställning Moto2 |
Efter 17 av 17 Grand Prix:
Stefan Bradl, 274 p. Klar världsmästare efter kvalet till sista deltävlingen.
Marc Marquez, 251 p.
Andrea Iannone, 177 p.
Alex de Angelis, 174 p.
Thomas Lüthi, 151 p.
Simone Corsi, 127 p.
Bradley Smith, 121 p.
Dominique Aegerter, 94 p.
Michele Pirro, 84 p.
Esteve Rabat, 79 p.
Yuki Takahashi, 77 p.
Aleix Espargaró, 76 p.
Pol Espargaró, 75 p.
Julián Simón, 68 p.
Scott Redding, 63 p.
Mika Kallio, 61 p.
Kenan Sofuoğlu, 59 p.
Randy Krummenacher, 52 p.
32 förare tog poäng.
125 GP |
Startlista |
Nr | Förare | Nation | Team | Motorcykel | GP | Anm |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luigi Morciano | Italien | Team Italia FMI | Aprilia | 1-17 | |
5 | Johann Zarco | Frankrike | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1-17 | |
7 | Efren Vazquez | Spanien | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1-17 | |
11 | Sandro Cortese | Tyskland | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1-17 | |
15 | Simone Grotzkyj | Italien | Phonica Racing | Aprilia | 1-11 | |
17 | Taylor Mackenzie | Storbritannien | Phonica Racing | Aprilia | 1-17 | |
18 | Nicolas Terol | Spanien | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1- 17 | |
19 | Alessandro Tonucci | Italien | Aprilia | 1- | ||
21 | Harry Stafford | Storbritannien | Aprilia | 1- | ||
23 | Alberto Moncayo | Spanien | 1- | |||
25 | Maverick Viñales | Spanien | 1-17 | |||
26 | Adrian Martin | Spanien | 1- | |||
30 | Guidan Pedone | Schweiz | 1- | |||
31 | Niklas Ajo | Finland | 1- | |||
33 | Sergio Gadea | Spanien | 1- | |||
36 | Joan Perello | Spanien | 1- | |||
39 | Luis Salom | Spanien | 1- | |||
43 | Francesco Mauriello | Italien | 1- | |||
44 | Miguel Oliveira | Portugal | 1- | |||
52 | Danny Kent | Storbritannien | 1- | |||
53 | Jasper Iwema | Nederländerna | 1- | |||
55 | Hector Faubel | Spanien | 1- 17 | |||
63 | Zulfahmi Khairuddin | Malaysia | 1- | |||
69 | Sarath Kumar | Indien | 1- | |||
76 | Hiroki Ono | Japan | 1- | |||
77 | Marcel Schrötter | Tyskland | 1- | |||
84 | Jakub Kornfeil | Tjeckien | 1- | |||
94 | Jonas Folger | Tyskland | 1-9, 11-17 | |||
96 | Louis Rossi | Frankrike | 1- | |||
99 | Danny Webb | Storbritannien | 1- |
Tävlingskalender och resultat 125GP |
Datum | Grand Prix | Bana | Vinnande förare | Team |
---|---|---|---|---|
20 mars | Qatar | Losail ¹ | Nicolás Terol | |
3 april | Spanien | Jerez | Nicolás Terol | |
1 maj | Portugal | Estoril | Nicolás Terol | |
15 maj | Frankrike | Le Mans | Maverick Viñales | |
5 juni | Katalonien | Barcelona | Nicolás Terol | |
12 juni | Storbritannien | Silverstone | Jonas Folger | |
25 juni | Nederländerna | Assen | Maverick Viñales | |
3 juli | Italien | Mugello | Nicolás Terol | |
17 juli | Tyskland | Sachsenring | Hector Faubel | |
14 augusti | Tjeckien | Brno | Sandro Cortese | |
28 augusti | Indianapolis | Indianapolis | Nicolás Terol | |
4 september | San Marino | Misano | Nicolás Terol | |
18 september | Aragonien | Aragón | Nicolás Terol | |
2 oktober | Japan | Motegi² | Johann Zarco | |
16 oktober | Australien | Phillip Island | Sandro Cortese | |
23 oktober | Malaysia | Sepang | Thomas Lüthi | |
6 november | Valencia | Valencia | Maverick Viñales |
Anm: ¹ Kvällstävling i elljus, ² Japans GP senarelagt till oktober på grund av jordbävningen och tsunamin den 11 mars
Mästerskapsställning 125GP |
Efter 17 av 17 Grand Prix:
Nicolás Terol, 302 p. Klar världsmästare under sista deltävlingen.
Johann Zarco, 262 p.
Maverick Viñales, 248 p.
Sandro Cortese, 225 p.
Hector Faubel, 177 p.
Jonas Folger, 161 p.
Efren Vazquez, 160 p.
Luis Salom, 116 p.
Sergio Gadea, 103 p.
Alberto Moncayo, 94 p.
Danny Kent, 82 p.
Jakub Kornfeil, 72 p.
Adrian Martin, 45 p.
Miguel Oliveira, 44 p.
Marcel Schrötter, 36 p.
Simone Grotzkyj, 32 p.
Louis Rossi, 31 p.
Zulfahmi Khairuddin, 30 p.
Danny Webb, 24 p.
Luigi Morciano, 23 p.
Niklas Ajo, 19 p.
Alexis Masbou, 18 p.
Totalt tog 34 förare VM-poäng.
Superbike |
- Huvudartikel: Superbike-VM 2011
Superbike-VM kördes över 26 heat i 13 deltävlingar. Carlos Checa blev världsmästare 2011 och Ducati världsmästare för konstruktörer.
VM-ställning Superbike |
Efter 26 av 26 heat:
Carlos Checa, 505 p. Klar världsmästare efter 23 heat.
Marco Melandri, 395 p.
Max Biaggi, 303 p.
Eugene Laverty, 303 p.
Leon Haslam, 224 p.
Sylvain Guintoli, 210 p.
Leon Camier, 208 p.
Noriyuki Haga, 176 p.
Jonathan Rea, 170 p.
Ayrton Badovini, 165 p.
Joan Lascorz, 161 p.
Michel Fabrizio, 152 p.
Supersport |
Världsmästerskapen i Supersport körs tillsammans med Superbike och avgörs över 13 deltävlingar. Chaz Davies från Storbritannien blev världsmästare 2011.
VM-ställning Supersport |
Efter 13 av 13 deltävlingar:
Chaz Davies, 206 p. Klar världsmästare efter 12 deltävlingar.
David Salom, 156 p.
Fabien Foret, 148 p.
Broc Parkes, 136 p.
Luca Scassa, 134 p.
Sam Lowes, 129 p.
James Ellison, 99 p.
Florian Marino, 89 p.
Roberto Tamburini, 80 p.
Massimo Roccoli, 71 p.
Se även |
- Superbike-VM 2011
- Supersport-VM 2011
Källor |
.mw-parser-output .ccbox{clear:right;float:right;margin:.5em 0 .5em 1em;width:22em;border-spacing:0;border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;padding:0;font-size:90%;color:black;text-align:left}.mw-parser-output .clogo{width:35px;vertical-align:middle;text-align:center}
Wikimedia Commons har media relaterad till Roadracing-VM 2011. |
- http://www.motogp.com
- http://www.worldsbk.com/en/home.html
- http://www.fim-live.com/en/sport/
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|