Nikolaj Tjernych
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| Nikolaj Stepanovitj Tjernych | |
| Född | Nikolaj Stepanovitj Tjernych 6 oktober 1931 Usman, Lipetsk oblast, |
|---|---|
| Död | 26 maj 2004 (72 år) Ivanovo oblast, |
| Nationalitet | Sovjetunionen, Ryssland |
| Forskningsområde | Astronomi |
| Känd för | Upptäckt 537 asteroider |
Nikolaj Stepanovitj Tjernych (ryska: Николай Степанович Черных) , född 6 oktober 1931 i Usman, död 26 maj 2004 i Ivanovo oblast, var en rysk-sovjetisk astronom.
Minor Planet Center listar honom som N. S. Chernykh och somupptäckare av 537 asteroider[1].
Flera av upptäckterna gjorde han tillsamman med sin fru Ljudmila Tjernych.
Han upptäckte även de båda kometerna 74P/Smirnova-Chernykh och 101P/Chernykh.
Asteroiden 2325 Chernykh är uppkallade efter Nikolaj och Ljudmila Tjernych.[2]
Asteroid upptäckt av Nikolaj Tjernych |
| 1796 Riga | 16 maj 1966 |
| 1836 Komarov | 26 juli 1971 |
| 1907 Rudneva | 11 september 1972 |
| 1908 Pobeda | 11 september 1972 |
| 2004 Lexell | 22 september 1973 |
| 2006 Polonskaya | 22 september 1973 |
| 2036 Sheragul | 22 september 1973 |
| 2113 Ehrdni | 11 september 1972 |
| 2123 Vltava | 22 september 1973 |
| 2149 Schwambraniya | 22 mars 1977 |
| 2164 Lyalya | 11 september 1972 |
| 2178 Kazakhstania | 11 september 1972 |
| 2190 Coubertin | 2 april 1976 |
| 2206 Gabrova | 1 april 1976 |
| 2207 Antenor | 19 augusti 1977 |
| 2208 Pushkin | 22 augusti 1977 |
| 2222 Lermontov | 19 september 1977 |
| 2228 Soyuz-Apollo | 19 juli 1977 |
| 2238 Steshenko | 11 september 1972 |
| 2251 Tikhov | 19 september 1977 |
| 2254 Requiem | 19 augusti 1977 |
| 2269 Efremiana | 2 maj 1976 |
| 2286 Fesenkov | 14 juli 1977 |
| 2287 Kalmykia | 22 augusti 1977 |
| 2293 Guernica | 13 mars 1977 |
| 2294 Andronikov | 14 augusti 1977 |
| 2295 Matusovskij | 19 augusti 1977 |
| 2297 Daghestan | 1 september 1978 |
| 2312 Duboshin | 1 april 1976 |
| 2323 Zverev | 24 september 1976 |
| 2338 Bokhan | 22 augusti 1977 |
2354 Lavrov [A] | 9 augusti 1978 |
| 2361 Gogol | 1 april 1976 |
| 2362 Mark Twain | 24 september 1976 |
| 2369 Chekhov | 4 april 1976 |
| 2372 Proskurin | 13 september 1977 |
| 2376 Martynov | 22 augusti 1977 |
| 2377 Shcheglov | 31 augusti 1978 |
| 2388 Gase | 13 mars 1977 |
| 2389 Dibaj | 19 augusti 1977 |
| 2394 Nadeev | 22 september 1973 |
| 2402 Satpaev | 31 juli 1979 |
| 2408 Astapovich | 31 augusti 1978 |
| 2416 Sharonov | 31 juli 1979 |
| 2420 Čiurlionis | 3 oktober 1975 |
| 2426 Simonov | 26 maj 1976 |
| 2427 Kobzar | 20 december 1976 |
| 2428 Kamenyar | 11 september 1977 |
| 2431 Skovoroda | 8 augusti 1978 |
| 2439 Ulugbek | 21 augusti 1977 |
| 2450 Ioannisiani | 1 september 1978 |
| 2458 Veniakaverin | 11 september 1977 |
| 2473 Heyerdahl | 12 september 1977 |
| 2476 Andersen | 2 maj 1976 |
| 2477 Biryukov | 14 augusti 1977 |
| 2492 Kutuzov | 14 juli 1977 |
| 2497 Kulikovskij | 14 augusti 1977 |
| 2498 Tsesevich | 23 augusti 1977 |
| 2506 Pirogov | 26 augusti 1976 |
| 2508 Alupka | 13 mars 1977 |
| 2509 Chukotka | 14 juli 1977 |
| 2520 Novorossijsk | 26 augusti 1976 |
| 2529 Rockwell Kent | 21 augusti 1977 |
| 2553 Viljev | 29 mars 1979 |
| 2563 Boyarchuk | 22 mars 1977 |
| 2564 Kayala | 19 augusti 1977 |
| 2566 Kirghizia | 29 mars 1979 |
| 2577 Litva | 12 mars 1975 |
| 2579 Spartacus | 14 augusti 1977 |
| 2580 Smilevskia | 18 augusti 1977 |
| 2584 Turkmenia | 23 mars 1979 |
| 2585 Irpedina | 21 juli 1979 |
| 2593 Buryatia | 2 april 1976 |
| 2606 Odessa | 1 april 1976 |
| 2607 Yakutia | 14 juli 1977 |
2609 Kiril-Metodi [A] | 9 augusti 1978 |
| 2610 Tuva | 5 september 1978 |
| 2625 Jack London | 2 maj 1976 |
| 2626 Belnika | 8 augusti 1978 |
| 2627 Churyumov | 8 augusti 1978 |
| 2644 Victor Jara | 22 september 1973 |
| 2646 Abetti | 13 mars 1977 |
| 2656 Evenkia | 25 april 1979 |
| 2657 Bashkiria | 23 september 1979 |
| 2668 Tataria | 26 augusti 1976 |
| 2670 Chuvashia | 14 augusti 1977 |
| 2671 Abkhazia | 21 augusti 1977 |
| 2700 Baikonur | 20 december 1976 |
| 2701 Cherson | 1 september 1978 |
| 2703 Rodari | 29 mars 1979 |
| 2711 Aleksandrov | 31 augusti 1978 |
| 2721 Vsekhsvyatskij | 22 september 1973 |
| 2722 Abalakin | 1 april 1976 |
| 2723 Gorshkov | 31 augusti 1978 |
| 2724 Orlov | 13 september 1978 |
| 2726 Kotelnikov | 22 september 1979 |
| 2727 Paton | 22 september 1979 |
| 2728 Yatskiv | 22 september 1979 |
| 2734 Hašek | 1 april 1976 |
| 2746 Hissao | 22 september 1979 |
| 2758 Cordelia | 1 september 1978 |
| 2769 Mendeleev | 1 april 1976 |
| 2770 Tsvet | 19 september 1977 |
| 2776 Baikal | 25 september 1976 |
| 2777 Shukshin | 24 september 1979 |
| 2783 Chernyshevskij | 14 september 1974 |
| 2785 Sedov | 31 augusti 1978 |
| 2786 Grinevia | 6 september 1978 |
| 2787 Tovarishch | 13 september 1978 |
| 2792 Ponomarev | 13 mars 1977 |
| 2793 Valdaj | 19 augusti 1977 |
| 2794 Kulik | 8 augusti 1978 |
| 2809 Vernadskij | 31 augusti 1978 |
| 2810 Lev Tolstoj | 13 september 1978 |
| 2832 Lada | 6 mars 1975 |
2833 Radishchev [A] | 9 augusti 1978 |
| 2836 Sobolev | 22 december 1978 |
| 2849 Shklovskij | 1 april 1976 |
| 2859 Paganini | 5 september 1978 |
| 2862 Vavilov | 15 maj 1977 |
| 2867 Šteins | 4 november 1969 |
| 2869 Nepryadva | 7 september 1980 |
| 2883 Barabashov | 13 september 1978 |
| 2887 Krinov | 22 augusti 1977 |
| 2910 Yoshkar-Ola | 11 oktober 1980 |
| 2915 Moskvina | 22 augusti 1977 |
| 2916 Voronveliya | 8 augusti 1978 |
| 2922 Dikan'ka | 1 april 1976 |
| 2951 Perepadin | 13 september 1977 |
| 2952 Lilliputia | 22 september 1979 |
| 2953 Vysheslavia | 24 september 1979 |
| 2966 Korsunia | 13 mars 1977 |
| 2967 Vladisvyat | 19 september 1977 |
| 2968 Iliya | 31 augusti 1978 |
| 2969 Mikula | 5 september 1978 |
| 2983 Poltava | 2 september 1981 |
| 2995 Taratuta | 31 augusti 1978 |
| 3006 Livadia | 24 september 1979 |
| 3009 Coventry | 22 september 1973 |
| 3012 Minsk | 27 augusti 1979 |
| 3013 Dobrovoleva | 23 september 1979 |
| 3027 Shavarsh | 8 augusti 1978 |
| 3038 Bernes | 31 augusti 1978 |
| 3053 Dresden | 18 augusti 1977 |
| 3054 Strugatskia | 11 september 1977 |
| 3072 Vilnius | 5 september 1978 |
| 3073 Kursk | 24 september 1979 |
| 3084 Kondratyuk | 19 augusti 1977 |
| 3094 Chukokkala | 23 mars 1979 |
| 3100 Zimmerman | 13 mars 1977 |
| 3112 Velimir | 22 augusti 1977 |
| 3113 Chizhevskij | 1 september 1978 |
| 3120 Dangrania | 14 september 1979 |
| 3128 Obruchev | 23 mars 1979 |
| 3148 Grechko | 24 september 1979 |
| 3158 Anga | 24 september 1976 |
| 3170 Dzhanibekov | 24 september 1979 |
| 3186 Manuilova | 22 september 1973 |
| 3189 Penza | 13 september 1978 |
| 3191 Svanetia | 22 september 1979 |
| 3195 Fedchenko | 8 augusti 1978 |
| 3196 Maklaj | 1 september 1978 |
| 3204 Lindgren | 1 september 1978 |
| 3213 Smolensk | 14 juli 1977 |
| 3224 Irkutsk | 11 september 1977 |
| 3230 Vampilov | 8 juni 1972 |
| 3233 Krisbarons | 9 september 1977 |
| 3234 Hergiani | 31 augusti 1978 |
| 3238 Timresovia | 8 november 1975 |
| 3242 Bakhchisaraj | 22 september 1979 |
| 3246 Bidstrup | 1 april 1976 |
| 3261 Tvardovskij | 22 september 1979 |
| 3283 Skorina | 27 augusti 1979 |
| 3298 Massandra | 21 juli 1979 |
| 3302 Schliemann | 11 september 1977 |
| 3306 Byron | 24 september 1979 |
| 3311 Podobed | 26 augusti 1976 |
| 3323 Turgenev | 22 september 1979 |
| 3348 Pokryshkin | 6 mars 1978 |
| 3349 Manas | 23 mars 1979 |
| 3358 Anikushin | 1 september 1978 |
| 3359 Purcari | 13 september 1978 |
| 3372 Bratijchuk | 24 september 1976 |
| 3373 Koktebelia | 31 augusti 1978 |
| 3385 Bronnina | 24 september 1979 |
| 3399 Kobzon | 22 september 1979 |
| 3408 Shalamov | 18 augusti 1977 |
| 3409 Abramov | 9 september 1977 |
| 3436 Ibadinov | 24 september 1976 |
| 3444 Stepanian | 7 september 1980 |
| 3448 Narbut | 22 augusti 1977 |
| 3461 Mandelshtam | 18 september 1977 |
| 3466 Ritina | 6 mars 1975 |
| 3470 Yaronika | 6 mars 1975 |
| 3471 Amelin | 21 augusti 1977 |
| 3493 Stepanov | 3 april 1976 |
| 3504 Kholshevnikov | 3 september 1981 |
| 3517 Tatianicheva | 24 september 1976 |
| 3518 Florena | 18 augusti 1977 |
| 3535 Ditte | 24 september 1979 |
| 3544 Borodino | 7 september 1977 |
| 3557 Sokolsky | 19 augusti 1977 |
| 3575 Anyuta | 26 februari 1984 |
| 3576 Galina | 26 februari 1984 |
| 3591 Vladimirskij | 31 augusti 1978 |
| 3599 Basov | 8 augusti 1978 |
| 3601 Velikhov | 22 september 1979 |
| 3618 Kuprin | 20 augusti 1979 |
| 3632 Grachevka | 24 september 1976 |
| 3653 Klimishin | 25 april 1979 |
| 3656 Hemingway | 31 augusti 1978 |
| 3660 Lazarev | 31 augusti 1978 |
| 3661 Dolmatovskij | 16 oktober 1979 |
| 3710 Bogoslovskij | 13 september 1978 |
| 3723 Voznesenskij | 1 april 1976 |
| 3738 Ots | 19 augusti 1977 |
| 3739 Rem | 8 september 1977 |
| 3762 Amaravella | 26 augusti 1976 |
| 3787 Aivazovskij | 11 september 1977 |
| 3799 Novgorod | 22 september 1979 |
| 3816 Chugainov | 8 november 1975 |
| 3818 Gorlitsa | 20 augusti 1979 |
| 3835 Korolenko | 23 september 1977 |
| 3836 Lem | 22 september 1979 |
| 3839 Bogaevskij | 26 juli 1971 |
| 3845 Neyachenko | 22 september 1979 |
| 3856 Lutskij | 26 augusti 1976 |
| 3883 Verbano | 7 september 1972 |
| 3884 Alferov | 13 mars 1977 |
| 3885 Bogorodskij | 25 april 1979 |
| 3886 Shcherbakovia | 3 september 1981 |
| 3923 Radzievskij | 24 september 1976 |
| 3942 Churivannia | 11 september 1977 |
| 3945 Gerasimenko | 14 augusti 1982 |
| 3965 Konopleva | 8 november 1975 |
| 3966 Cherednichenko | 24 september 1976 |
| 3986 Rozhkovskij | 19 september 1985 |
| 4009 Drobyshevskij | 13 mars 1977 |
| 4010 Nikol'skij | 21 augusti 1977 |
| 4011 Bakharev | 28 september 1978 |
| 4013 Ogiria | 21 juli 1979 |
| 4014 Heizman | 28 september 1979 |
| 4067 Mikhel'son | 11 oktober 1966 |
| 4074 Sharkov | 22 oktober 1981 |
| 4115 Peternorton | 29 augusti 1982 |
| 4141 Nintanlena | 8 augusti 1978 |
| 4165 Didkovskij | 1 april 1976 |
| 4187 Shulnazaria | 11 april 1978 |
| 4188 Kitezh | 25 april 1979 |
| 4189 Sayany | 22 september 1979 |
| 4233 Pal'chikov | 11 september 1977 |
| 4234 Evtushenko | 6 maj 1978 |
| 4236 Lidov | 23 mars 1979 |
| 4237 Raushenbakh | 24 september 1979 |
| 4271 Novosibirsk | 3 april 1976 |
| 4274 Karamanov | 6 september 1980 |
| 4280 Simonenko | 13 augusti 1985 |
| 4306 Dunaevskij | 24 september 1976 |
| 4308 Magarach | 9 augusti 1978 |
| 4315 Pronik | 24 september 1979 |
| 4316 Babinkova | 14 oktober 1979 |
| 4389 Durbin | 1 april 1976 |
| 4391 Balodis | 21 augusti 1977 |
| 4392 Agita | 13 september 1978 |
| 4428 Khotinok | 18 september 1977 |
| 4429 Chinmoy | 12 september 1978 |
| 4464 Vulcano | 11 oktober 1966 |
| 4468 Pogrebetskij | 24 september 1976 |
| 4470 Sergeev-Censkij | 31 augusti 1978 |
| 4472 Navashin | 15 oktober 1980 |
| 4480 Nikitibotania | 24 augusti 1985 |
| 4515 Khrennikov | 28 september 1973 |
| 4516 Pugovkin | 28 september 1973 |
| 4518 Raikin | 1 april 1976 |
| 4519 Voronezh | 18 december 1976 |
| 4520 Dovzhenko | 22 augusti 1977 |
| 4521 Akimov | 29 mars 1979 |
| 4534 Rimskij-Korsakov | 6 augusti 1986 |
| 4561 Lemeshev | 13 september 1978 |
| 4592 Alkissia | 24 september 1979 |
| 4618 Shakhovskoj | 12 september 1977 |
| 4619 Polyakhova | 11 september 1977 |
| 4621 Tambov | 27 augusti 1979 |
| 4653 Tommaso | 1 april 1976 |
| 4654 Gor'kavyj | 11 september 1977 |
| 4655 Marjoriika | 1 september 1978 |
| 4657 Lopez | 22 september 1979 |
| 4658 Gavrilov | 24 september 1979 |
| 4683 Veratar | 1 april 1976 |
| 4685 Karetnikov | 27 september 1978 |
| 4686 Maisica | 22 september 1979 |
| 4687 Brunsandrej | 24 september 1979 |
| 4728 Lyapidevskij | 11 november 1979 |
| 4737 Kiladze | 24 augusti 1985 |
| 4777 Aksenov | 24 september 1976 |
| 4780 Polina | 25 april 1979 |
| 4786 Tatianina | 13 augusti 1985 |
| 4813 Terebizh | 11 september 1977 |
| 4814 Casacci | 1 september 1978 |
| 4852 Pamjones | 15 maj 1977 |
| 4882 Divari | 21 augusti 1977 |
| 4883 Korolirina | 5 september 1978 |
| 4884 Bragaria | 21 juli 1979 |
| 4920 Gromov | 8 augusti 1978 |
| 4935 Maslachkova | 13 augusti 1985 |
| 4964 Kourovka | 21 juli 1979 |
| 4982 Bartini | 14 augusti 1977 |
| 4983 Schroeteria | 11 september 1977 |
| 4986 Osipovia | 23 september 1979 |
| 5016 Migirenko | 2 april 1976 |
| 5044 Shestaka | 18 augusti 1977 |
| 5083 Irinara | 13 mars 1977 |
| 5084 Gnedin | 26 mars 1977 |
| 5085 Hippocrene | 14 juli 1977 |
| 5086 Demin | 5 september 1978 |
| 5087 Emel'yanov | 12 september 1978 |
| 5219 Zemka | 2 april 1976 |
| 5220 Vika | 23 september 1979 |
| 5222 Ioffe | 11 oktober 1980 |
| 5245 Maslyakov | 1 april 1976 |
| 5252 Vikrymov | 13 augusti 1985 |
| 5269 Paustovskij | 28 september 1978 |
| 5302 Romanoserra | 18 december 1976 |
| 5303 Parijskij | 3 oktober 1978 |
| 5314 Wilkickia | 20 september 1982 |
| 5319 Petrovskaya | 15 september 1985 |
| 5343 Ryzhov | 23 september 1977 |
| 5344 Ryabov | 1 september 1978 |
| 5360 Rozhdestvenskij | 8 november 1975 |
| 5411 Liia | 2 januari 1973 |
| 5413 Smyslov | 13 mars 1977 |
| 5414 Sokolov | 11 september 1977 |
| 5415 Lyanzuridi | 3 oktober 1978 |
| 5455 Surkov | 13 september 1978 |
| 5456 Merman | 25 april 1979 |
| 5458 Aizman | 10 oktober 1980 |
| 5543 Sharaf | 3 oktober 1978 |
| 5570 Kirsan | 4 april 1976 |
| 5614 Yakovlev | 11 november 1979 |
| 5661 Hildebrand | 14 augusti 1977 |
| 5707 Shevchenko | 2 april 1976 |
| 5714 Krasinsky | 14 augusti 1982 |
| 5794 Irmina | 24 september 1976 |
| 5839 GOI | 21 september 1974 |
| 5859 Ostozhenka | 23 mars 1979 |
| 5887 Yauza | 24 september 1976 |
| 5889 Mickiewicz | 31 mars 1979 |
| 5931 Zhvanetskij | 1 april 1976 |
| 5932 Prutkov | 1 april 1976 |
| 5933 Kemurdzhian | 26 augusti 1976 |
| 5935 Ostankino | 13 mars 1977 |
| 5936 Khadzhinov | 29 mars 1979 |
| 5988 Gorodnitskij | 1 april 1976 |
| 5989 Sorin | 26 augusti 1976 |
| 5990 Panticapaeon | 9 mars 1977 |
| 5991 Ivavladis | 25 april 1979 |
| 6075 Zajtsev | 1 april 1976 |
| 6164 Gerhardmüller | 9 september 1977 |
| 6165 Frolova | 8 augusti 1978 |
| 6167 Narmanskij | 27 augusti 1979 |
| 6219 Demalia | 8 augusti 1978 |
6232 Zubitskia [A] | 19 september 1985 |
| 6262 Javid | 1 september 1978 |
| 6356 Tairov | 26 augusti 1976 |
| 6357 Glushko | 24 september 1976 |
| 6358 Chertok | 13 januari 1977 |
| 6359 Dubinin | 13 januari 1977 |
| 6467 Prilepina | 14 oktober 1979 |
| 6536 Vysochinska | 14 juli 1977 |
| 6537 Adamovich | 19 augusti 1979 |
| 6574 Gvishiani | 26 augusti 1976 |
| 6575 Slavov | 8 augusti 1978 |
| 6576 Kievtech | 5 september 1978 |
6589 Jankovich [A] | 19 september 1985 |
| 6622 Matvienko | 5 september 1978 |
| 6683 Karachentsov | 1 april 1976 |
| 6684 Volodshevchenko | 19 augusti 1977 |
| 6685 Boitsov | 31 augusti 1978 |
| 6753 Fursenko | 14 september 1974 |
| 6811 Kashcheev | 26 augusti 1976 |
| 6845 Mansurova | 2 maj 1976 |
| 7002 Bronshten | 26 juli 1971 |
| 7003 Zoyamironova | 25 september 1976 |
| 7008 Pavlov | 23 augusti 1985 |
| 7046 Reshetnev | 20 augusti 1977 |
| 7073 Rudbelia | 11 september 1972 |
| 7074 Muckea | 10 september 1977 |
| 7075 Sadovnichij | 24 september 1979 |
| 7106 Kondakov | 8 augusti 1978 |
| 7108 Nefedov | 2 september 1981 |
| 7216 Ishkov | 21 augusti 1977 |
| 7271 Doroguntsov | 22 september 1979 |
| 7319 Katterfeld | 24 september 1976 |
| 7322 Lavrentina | 22 september 1979 |
| 7323 Robersomma | 22 september 1979 |
| 7373 Stashis | 27 augusti 1979 |
| 7385 Aktsynovia | 22 oktober 1981 |
| 7394 Xanthomalitia | 18 augusti 1985 |
| 7451 Verbitskaya | 8 augusti 1978 |
| 7452 Izabelyuria | 31 augusti 1978 |
| 7453 Slovtsov | 5 september 1978 |
| 7509 Gamzatov | 9 mars 1977 |
| 7628 Evgenifedorov | 19 augusti 1977 |
| 7629 Foros | 19 augusti 1977 |
| 7725 Sel'vinskij | 11 september 1972 |
| 7727 Chepurova | 8 mars 1975 |
| 7729 Golovanov | 24 augusti 1977 |
| 7910 Aleksola | 1 april 1976 |
| 7912 Lapovok | 8 augusti 1978 |
7924 Simbirsk [A] | 6 augusti 1986 |
| 7976 Pinigin | 21 augusti 1977 |
| 7980 Senkevich | 3 oktober 1978 |
| 8062 Okhotsymskij | 13 mars 1977 |
| 8064 Lisitsa | 1 september 1978 |
| 8065 Nakhodkin | 31 mars 1979 |
| 8141 Nikolaev | 20 september 1982 |
| 8150 Kaluga | 24 augusti 1985 |
| 8246 Kotov | 20 augusti 1979 |
| 8248 Gurzuf | 14 oktober 1979 |
| 8321 Akim | 13 mars 1977 |
| 8322 Kononovich | 5 september 1978 |
| 8339 Kosovichia | 15 september 1985 |
| 8446 Tazieff | 28 september 1973 |
| 8449 Maslovets | 13 mars 1977 |
| 8450 Egorov | 19 augusti 1977 |
| 8451 Gaidai | 11 september 1977 |
| 8470 Dudinskaya | 17 September 1982 |
| 8475 Vsevoivanov | 13 augusti 1985 |
| 8609 Shuvalov | 22 augusti 1977 |
| 8635 Yuriosipov | 13 augusti 1985 |
| 8781 Yurka | 1 april 1976 |
| 8783 Gopasyuk | 13 mars 1977 |
| 8785 Boltwood | 5 september 1978 |
| 8805 Petrpetrov | 22 oktober 1981 |
| 8806 Fetisov | 22 oktober 1981 |
| 8983 Rayakazakova | 13 mars 1977 |
| 8984 Derevyanko | 22 augusti 1977 |
8985 Tula [A] | 9 augusti 1978 |
| 9145 Shustov | 1 april 1976 |
| 9148 Boriszaitsev | 13 mars 1977 |
| 9155 Verkhodanov | 18 september 1982 |
| 9263 Khariton | 24 september 1976 |
| 9535 Plitchenko | 22 oktober 1981 |
9549 Akplatonov [A] | 19 september 1985 |
| 9717 Lyudvasilia | 24 september 1976 |
9733 Valtikhonov [A] | 19 september 1985 |
| 9915 Potanin | 8 september 1977 |
| 9916 Kibirev | 3 oktober 1978 |
| 9932 Kopylov | 23 augusti 1985 |
9933 Alekseev [A] | 19 september 1985 |
| 10005 Chernega | 24 september 1976 |
10010 Rudruna [A] | 9 augusti 1978 |
| 10011 Avidzba | 31 augusti 1978 |
10012 Tmutarakania [B] | 3 september 1978 |
| 10022 Zubov | 22 september 1979 |
| 10263 Vadimsimona | 24 september 1976 |
| 10264 Marov | 8 augusti 1978 |
| 10269 Tusi | 24 september 1979 |
| 10452 Zuev | 25 september 1976 |
| 10456 Anechka | 8 augusti 1978 |
| 10457 Suminov | 31 augusti 1978 |
| 10481 Esipov | 23 augusti 1982 |
| 10670 Seminozhenko | 14 augusti 1977 |
| 10671 Mazurova | 11 september 1977 |
| 10672 Kostyukova | 31 augusti 1978 |
| 10681 Khture | 14 oktober 1979 |
| 10718 Samus' | 23 augusti 1985 |
| 10990 Okunev | 28 september 1973 |
| 10991 Dulov | 14 september 1974 |
| 11003 Andronov | 14 oktober 1979 |
| 11011 KIAM | 22 oktober 1981 |
| 11015 Romanenko | 17 september 1982 |
| 11257 Rodionta | 3 oktober 1978 |
| 11264 Claudiomaccone | 16 oktober 1979 |
| 11444 Peshekhonov | 31 augusti 1978 |
| 11785 Migaic | 2 januari 1973 |
| 11786 Bakhchivandji | 19 augusti 1977 |
| 11787 Baumanka | 19 augusti 1977 |
| 11788 Nauchnyj | 21 augusti 1977 |
| 11790 Goode | 1 september 1978 |
| 12185 Gasprinskij | 24 september 1976 |
| 12187 Lenagoryunova | 11 september 1977 |
| 12189 Dovgyj | 5 september 1978 |
| 12670 Passargea | 22 september 1979 |
| 12674 Rybalka | 7 september 1980 |
| 12975 Efremov | 28 september 1973 |
| 12976 Kalinenkov | 26 augusti 1976 |
| 13005 Stankonyukhov | 18 september 1982 |
| 13009 Voloshchuk | 13 augusti 1985 |
13480 Potapov [A] | 9 augusti 1978 |
| 13482 Igorfedorov | 25 april 1979 |
| 13906 Shunda | 20 augusti 1977 |
13922 Kremenia [A] | 19 september 1985 |
| 14317 Antonov | 8 augusti 1978 |
| 14322 Shakura | 22 december 1978 |
| 14335 Alexosipov | 3 september 1981 |
| 14346 Zhilyaev | 23 augusti 1985 |
| 14794 Konetskiy | 24 september 1976 |
| 15673 Chetaev | 8 augusti 1978 |
| 15695 Fedorshpig | 11 september 1985 |
| 16356 Univbalttech | 1 april 1976 |
| 16358 Plesetsk | 20 december 1976 |
16407 Oiunskij [A] | 19 september 1985 |
| 17354 Matrosov | 13 mars 1977 |
| 17356 Vityazev | 9 augusti 1978 |
| 18301 Konyukhov | 27 augusti 1979 |
| 19081 Mravinskij | 22 september 1973 |
| 19082 Vikchernov | 26 augusti 1976 |
| 19096 Leonfridman | 14 oktober 1979 |
| 19915 Bochkarev | 14 september 1974 |
| 19916 Donbass | 26 augusti 1976 |
| 20963 Pisarenko | 19 augusti 1977 |
| 22249 Dvorets Pionerov | 11 september 1972 |
| 22254 Vladbarmin | 3 oktober 1978 |
| 23406 Kozlov | 23 augusti 1977 |
| 23409 Derzhavin | 31 augusti 1978 |
| 23410 Vikuznetsov | 31 augusti 1978 |
| 24605 Tsykalyuk | 8 november 1975 |
| 24607 Sevnatu | 14 augusti 1977 |
| 24608 Alexveselkov | 18 september 1977 |
| 24647 Maksimachev | 23 augusti 1985 |
24648 Evpatoria [A] | 19 september 1985 |
24649 Balaklava [A] | 19 september 1985 |
| 26075 Levitsvet | 8 augusti 1978 |
| 26793 Bolshoi | 13 januari 1977 |
| 27658 Dmitrijbagalej | 1 september 1978 |
| 29080 Astrocourier | 1 september 1978 |
| 30722 Biblioran | 6 september 1978 |
| 32734 Kryukov | 1 september 1978 |
| 37530 Dancingangel | 11 september 1977 |
37556 Svyaztie [C] | 28 augusti 1982 |
| 39509 Kardashev | 22 oktober 1981 |
| 48410 Kolmogorov | 23 augusti 1985 |
| 52231 Sitnik | 5 september 1978 |
| (52263) 1985 QD6 | 24 augusti 1985 |
| 69259 Savostyanov | 18 september 1982 |
| 73638 Likhanov | 8 november 1975 |
Upptäckt tillsammans med: A Ljudmila Tjernych B Ludmila Karatjkina C Brian G. Marsden | |
|---|---|
Se även |
- Astronomiska upptäckter av Nikolaj Tjernych
Referenser |
^ ”Minor Planet Center”. 11 juni 2017. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPDiscsNum.html. Läst 10 juli 2017.
^ Schmadel, Lutz D. (2007). Dictionary of Minor Planet Names – (2325) Chernykh. Springer Berlin Heidelberg. sid. 189. ISBN 978-3-540-29925-7. http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-540-29925-7_2326. Läst 10 juli 2017